110	消化器外科・乳腺外科	1	060010xx02x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの） 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 処置2-1あり	137	36.57	31.92	0.00%	68.96						
110	消化器外科・乳腺外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2なし	129	11.90	14.81	0.78%	70.55						
110	消化器外科・乳腺外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	122	3.27	4.54	0.82%	70.39						
110	消化器外科・乳腺外科	4	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 処置2-4あり 定義副傷病あり	95	26.57	14.40	1.05%	65.39						
110	消化器外科・乳腺外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし	82	6.31	7.05	0.00%	62.74						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 処置2なし	117	10.86	9.82	0.00%	73.58						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-4あり 定義副傷病なし	113	11.07	8.16	1.77%	71.80						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし	110	2.86	3.03	0.91%	74.06						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	57	12.63	13.41	7.02%	75.51						
160	呼吸器外科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-5あり	36	16.56	18.72	0.00%	74.00						
010	消化器内科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	21	4.76	5.55	0.00%	52.24						
010	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	11	4.64	7.60	9.09%	65.00						
010	消化器内科	3	060335xx99x0xx	胆嚢炎等 手術なし 処置2なし	10	7.20	11.29	20.00%	73.50						
010	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 処置1なし 処置2なし	-	-	7.67	-	-						
010	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし	-	-	9.08	-	-						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり	121	4.04	7.87	0.00%	60.70						
130	形成外科	2	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 処置2なし	74	5.69	9.90	0.00%	54.78						
130	形成外科	3	070520xx99xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし	46	1.07	8.01	0.00%	62.20						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 処置1なし	23	3.39	4.65	0.00%	53.65						
130	形成外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 処置2なし	21	11.67	6.48	0.00%	56.62						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	1	03001xxx01xxxx	頭頸部悪性腫瘍 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。）等	125	10.62	11.79	0.80%	68.85						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	2	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 処置2なし	108	8.31	12.16	2.78%	70.27						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 処置1なし	61	8.69	7.90	0.00%	59.89						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	4	03001xxx99x41x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 処置2-4あり 定義副傷病あり	50	14.74	12.64	0.00%	67.32						
240	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	5	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2なし	40	13.55	12.45	2.50%	71.18						
270	放射線治療科・放射線診断科	1	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 選択的動脈化学塞栓術	12	13.00	10.22	0.00%	76.75						
270	放射線治療科・放射線診断科	2	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 処置2-2あり	10	8.10	19.51	50.00%	72.00						
270	放射線治療科・放射線診断科	3	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	-	-	7.32	-	-						
270	放射線治療科・放射線診断科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし	-	-	8.13	-	-						
270	放射線治療科・放射線診断科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2-2あり	-	-	25.66	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり	28	2.07	2.45	3.57%	71.68						
310	泌尿器科	2	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	-	-	7.95	-	-						
310	泌尿器科	3	110060xx97x2xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 処置2-2あり	-	-	18.68	-	-						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	-	-	5.16	-	-						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	-	-	7.77	-	-						
590	腫瘍内科	1	060020xx9903xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-3あり	47	6.28	6.17	0.00%	69.26						
590	腫瘍内科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし	31	15.81	7.91	6.45%	65.77						
590	腫瘍内科	3	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 処置2-5あり	28	5.04	4.42	0.00%	70.07						
590	腫瘍内科	4	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 処置2-5あり	27	4.22	4.33	0.00%	68.19						
590	腫瘍内科	5	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 処置2-6あり	27	4.37	4.59	0.00%	71.37						
