病院情報の公表
令和6年度恵佑会札幌病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の最近培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
患者数が10未満の場合は、個人情報保護のため「-」(ハイフン)を表示しています。
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 22 | 41 | 70 | 224 | 585 | 1040 | 1820 | 694 | 99 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科名:消化器外科・乳腺外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060010xx02x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 処置2-1あり | 137 | 36.57 | 31.92 | 0.00% | 68.96 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2なし | 129 | 11.90 | 14.81 | 0.78% | 70.55 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 122 | 3.27 | 4.54 | 0.82% | 70.39 | |
| 060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 処置2-4あり 定義副傷病あり | 95 | 26.57 | 14.40 | 1.05% | 65.39 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし | 82 | 6.31 | 7.05 | 0.00% | 62.74 |
診療科名:呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 処置2なし | 117 | 10.86 | 9.82 | 0.00% | 73.58 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-4あり 定義副傷病なし | 113 | 11.07 | 8.16 | 1.77% | 71.80 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし | 110 | 2.86 | 3.03 | 0.91% | 74.06 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 57 | 12.63 | 13.41 | 7.02% | 75.51 | |
| 040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-5あり | 36 | 16.56 | 18.72 | 0.00% | 74.00 |
診療科名:消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | 21 | 4.76 | 5.55 | 0.00% | 52.24 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 11 | 4.64 | 7.60 | 9.09% | 65.00 | |
| 060335xx99x0xx | 胆嚢炎等 手術なし 処置2なし | 10 | 7.20 | 11.29 | 20.00% | 73.50 | |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 処置1なし 処置2なし | – | – | 7.67 | – | – | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.08 | – | – |
診療科名:形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 121 | 4.04 | 7.87 | 0.00% | 60.70 | |
| 180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 処置2なし | 74 | 5.69 | 9.90 | 0.00% | 54.78 | |
| 070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし | 46 | 1.07 | 8.01 | 0.00% | 62.20 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 処置1なし | 23 | 3.39 | 4.65 | 0.00% | 53.65 | |
| 090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 処置2なし | 21 | 11.67 | 6.48 | 0.00% | 56.62 |
診療科名:耳鼻咽喉科・頭頸部外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001xxx01xxxx | 頭頸部悪性腫瘍 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)等 | 125 | 10.62 | 11.79 | 0.80% | 68.85 | |
| 03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 処置2なし | 108 | 8.31 | 12.16 | 2.78% | 70.27 | |
| 100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 処置1なし | 61 | 8.69 | 7.90 | 0.00% | 59.89 | |
| 03001xxx99x41x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 処置2-4あり 定義副傷病あり | 50 | 14.74 | 12.64 | 0.00% | 67.32 | |
| 03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2なし | 40 | 13.55 | 12.45 | 2.50% | 71.18 |
放射線治療科・放射線診断科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 12 | 13.00 | 10.22 | 0.00% | 76.75 | |
| 070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 処置2-2あり | 10 | 8.10 | 19.51 | 50.00% | 72.00 | |
| 060050xx04xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 | – | – | 7.32 | – | – | |
| 060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | – | – | 8.13 | – | – | |
| 090010xx99x2xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2-2あり | – | – | 25.66 | – | – |
診療科名:泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 28 | 2.07 | 2.45 | 3.57% | 71.68 | |
| 11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | – | – | 7.95 | – | – | |
| 110060xx97x2xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 その他の手術あり 処置2-2あり | – | – | 18.68 | – | – | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | – | – | 5.16 | – | – | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | – | – | 7.77 | – | – |
診療科名:腫瘍内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060020xx9903xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-3あり | 47 | 6.28 | 6.17 | 0.00% | 69.26 | |
| 060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし | 31 | 15.81 | 7.91 | 6.45% | 65.77 | |
| 060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 処置2-5あり | 28 | 5.04 | 4.42 | 0.00% | 70.07 | |
| 060040xx99x5xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2-5あり | 27 | 4.22 | 4.33 | 0.00% | 68.19 | |
| 060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2-6あり | 27 | 4.37 | 4.59 | 0.00% | 71.37 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
| 胃癌 | 81 | 29 | 40 | 111 | 20 | 87 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 108 | 113 | 166 | 120 | 36 | 195 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 19 | 21 | – | 11 | – | 36 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 169 | 58 | 79 | 96 | 21 | 237 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 15 | – | – | – | – | 11 | 1 | 8 |
(※) 1:UICC TMN分類 2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | – | – | – |
| 中等症 | 23 | 14.78 | 78.52 |
| 重症 | – | – | – |
| 超重症 | – | – | – |
| 不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー | ー |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科名:消化器外科・乳腺外科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc. | 175 | 3.44 | 8.49 | 1.14% | 71.49 | |
| K529-21 | 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 頸部、胸部、腹部の操作によるもの etc. | 141 | 6.89 | 30.57 | 0.00% | 68.91 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 100 | 0.99 | 1.31 | 1.00% | 69.22 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 85 | 1.57 | 3.79 | 1.18% | 62.98 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) etc. | 75 | 1.04 | 11.21 | 0.00% | 66.19 |
診療科名:呼吸器外科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除、1肺葉超・手術用支援機器使用) etc. | 49 | 2.18 | 8.67 | 0.00% | 73.37 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 33 | 2.27 | 5.27 | 0.00% | 72.58 | |
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除)(内視鏡手術用支援機器使用) etc. | 30 | 2.27 | 8.43 | 0.00% | 73.33 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 22 | 2.64 | 14.91 | 0.00% | 74.05 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 11 | 6.09 | 8.73 | 18.18% | 45.73 |
診療科名:形成外科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K628 | リンパ管吻合術 | 122 | 0.57 | 2.46 | 0.00% | 60.80 | |
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 etc. | 17 | 0.47 | 2.35 | 0.00% | 53.71 | |
| K0171 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き)(乳房再建術) | 16 | 1.00 | 11.13 | 0.00% | 54.81 | |
| K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | – | – | – | – | – | |
| K287 | 先天性耳瘻管摘出術 | – | – | – | – | – |
診療科名:耳鼻咽喉科・頭頸部外科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術含・内視鏡用支援機器) etc. | 111 | 1.45 | 8.14 | 0.90% | 69.36 | |
| K4691 | 頸部郭清術(片) | 25 | 1.20 | 6.68 | 0.00% | 69.40 | |
| K4633 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘・頸部外側区域郭清を伴わない) | 23 | 1.09 | 8.04 | 0.00% | 62.83 | |
| K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 21 | 1.00 | 6.00 | 0.00% | 68.14 | |
| K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 21 | 1.00 | 6.14 | 0.00% | 57.00 |
診療科名:放射線治療科・放射線診断科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 11 | 2.64 | 9.27 | 0.00% | 76.36 | |
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | – | – | – | – | – | |
| K697-31ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内)(その他) | – | – | – | – | – | |
| K514-71 | 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内) | – | – | – | – | – | |
| K637-2 | 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | – | – | – | – | – |
診療科名:腫瘍内科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) etc. | 71 | 0.65 | 10.39 | 1.41% | 68.38 | |
| K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術経皮的胆管ドレナージ術経皮的胆管ドレナージ術経皮的胆管ドレナージ術 | – | – | – | – | – | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 80 | 1.74% |
| 異なる | – | – |
※他施設での手術・処置にて発症した合併症も含みます。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 487 | 458 | 94.05% |
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 210 | 167 | 79.52% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 225 | 124 | 55.11% |
転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 70670 | 128 | 1.81% |
集計データ…様式3
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 70670 | 5 | 0.07% |
集計データ…様式3
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 1637 | 1574 | 96.15% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 69353 | 21 | 0.30% |
集計データ…様式3
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 3160 | 2532 | 80.13% |
身体的拘束の実施率
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
更新日:2025年9月30日

