病院情報の公表
令和7年度恵佑会札幌病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の最近培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
患者数が10未満の場合は、個人情報保護のため「-」(ハイフン)を表示しています。
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 24 | 37 | 71 | 226 | 648 | 1220 | 2208 | 892 | 112 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科名:消化器外科・乳腺外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060010xx99x41x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 処置2-4あり 定義副傷病あり | 176 | 176.00 | 13.89 | 0.00% | 67.15 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2なし | 134 | 12.21 | 14.80 | 0.00% | 70.28 | |
| 060010xx02x1xx | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) 頸部、胸部、腹部の操作によるもの等 処置2-1あり | 132 | 34.49 | 31.63 | 2.27% | 68.95 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし | 103 | 6.20 | 7.05 | 2.91% | 63.28 | |
| 060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 96 | 16.1 | 18.45 | 0.00% | 72.79 |
診療科名:呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし | 106 | 2.84 | 2.99 | 0.00% | 75.91 | |
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 処置2なし | 103 | 10.82 | 9.75 | 0.00% | 72.97 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 56 | 13.59 | 13.45 | 12.50% | 77.39 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-4あり 定義副傷病なし | 55 | 10.53 | 7.92 | 0.00% | 73.47 | |
| 040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-5あり | 19 | 17.00 | 18.96 | 0.00% | 76.32 |
診療科名:消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし | 52 | 7.87 | 8.76 | 5.77% | 76.92 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 31 | 3.07 | 2.56 | 0.00% | 71.77 | |
| 06007xxx9907xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-7あり | 30 | 5.87 | 5.42 | 0.00% | 67.63 | |
| 060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 処置1あり 処置2なし | 29 | 12.76 | 11.59 | 3.45% | 79.97 | |
| 06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 25 | 16.76 | 10.70 | 4.00% | 79.52 |
診療科名:形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 134 | 4.10 | 7.70 | 0.00% | 61.89 | |
| 180040xx99x0xx | 手術・処置等の合併症 手術なし 処置2なし | 59 | 5.39 | 9.65 | 0.00% | 55.05 | |
| 070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし | 30 | 1.13 | 7.74 | 0.00% | 62.20 | |
| 090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 処置2なし | 18 | 11.89 | 6.23 | 0.00% | 55.56 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 処置1なし | 17 | 2.88 | 4.67 | 0.00% | 61.82 |
診療科名:耳鼻咽喉科・頭頸部外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001xxx01xxxx | 頭頸部悪性腫瘍 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)等 | 135 | 12.11 | 12.15 | 1.48% | 69.25 | |
| 03001xxx99x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 処置2なし | 110 | 4.45 | 12.25 | 0.91% | 69.57 | |
| 100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 処置1なし | 52 | 8.54 | 7.85 | 0.00% | 63.60 | |
| 03001xxx99x41x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 処置2-4あり 定義副傷病あり | 51 | 14.24 | 11.64 | 0.00% | 68.51 | |
| 03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 処置1なし 処置2なし | 40 | 10.43 | 12.47 | 0.00% | 71.18 |
放射線治療科・放射線診断科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 20 | 9.70 | 10.31 | 0.00% | 76.90 | |
| 060050xx99000x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 12 | 2.08 | 8.04 | 0.00% | 76.08 | |
| 070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 処置2-2あり | 11 | 8.09 | 19.26 | 54.55% | 78.36 | |
| 060050xx04xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 | – | – | 7.20 | – | – | |
| 090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 処置2なし | – | – | 6.23 | – | – |
診療科名:泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり | 146 | 2.23 | 2.45 | 0.68% | 72.33 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 74 | 11.51 | 10.98 | 1.35% | 71.58 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置2なし | 60 | 7.78 | 6.79 | 1.67% | 74.50 | |
| 110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-3あり | 33 | 10.27 | 11.28 | 0.00% | 75.33 | |
| 11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 処置2なし | 28 | 10.11 | 10.12 | 0.00% | 68.29 |
診療科名:婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 77 | 8.35 | 7.74 | 0.00% | 72.26 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | – | – | 5.90 | – | – | |
| 11013xxx97xxxx | 下部尿路疾患 その他の手術あり | – | – | 11.02 | – | – | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | – | – | 6.01 | – | – | |
| 120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 処置2なし | – | – | 11.61 | – | – |
診療科名:腫瘍内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060040xx99x5xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2-5あり | 41 | 4.22 | 4.30 | 0.00% | 59.98 | |
| 060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 処置2-5あり | 33 | 5.76 | 4.36 | 0.00% | 67.00 | |
| 060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2-6あり | 28 | 4.79 | 4.45 | 0.00% | 73.93 | |
| 060020xx9903xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2-3あり | 27 | 6.19 | 5.87 | 0.00% | 66.74 | |
| 060020xx9900xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし | 25 | 16.92 | 10.78 | 16.00% | 70.16 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
| 胃癌 | 96 | 18 | 34 | 94 | – | 111 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 100 | 103 | 181 | 118 | – | 211 | 2 | 9 |
| 乳癌 | 20 | 15 | 11 | – | – | 44 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 149 | 32 | 54 | 90 | – | 162 | 1 | 8 |
| 肝癌 | – | 23 | 22 | – | – | 29 | 2 | 6 |
(※) 1:UICC TMN分類 2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | – | – | – |
| 中等症 | 21 | 17.05 | 77.71 |
| 重症 | – | – | – |
| 超重症 | – | – | – |
| 不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| ー | ー | ー | ー | ー |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
診療科名:消化器外科・乳腺外科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc. | 189 | 3.09 | 9.20 | 1.59% | 71.58 | |
| K529-21 | 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 頸部、胸部、腹部の操作によるもの etc. | 149 | 5.49 | 28.69 | 0.67% | 68.86 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 106 | 1.17 | 4.14 | 2.83% | 63.44 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 76 | 0.97 | 1.24 | 0.00% | 73.13 | |
| K655-23 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術)(内視鏡手術用支援機器使用) | 74 | 2.62 | 11.99 | 0.00% | 72.30 |
診療科名:呼吸器外科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除、1肺葉超・手術用支援機器使用) | 48 | 2.08 | 9.35 | 2.08% | 72.13 | |
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除)(内視鏡手術用支援機器使用) etc. | 38 | 2.29 | 7.05 | 0.00% | 73.63 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 18 | 0.83 | 9.06 | 0.00% | 74.28 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 17 | 1.94 | 5.47 | 0.00% | 74.29 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | – | – | – | – | – |
診療科名:消化器内科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 56 | 1.30 | 9.77 | 5.36% | 76.39 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 29 | 0.38 | 1.69 | 0.00% | 70.97 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの etc. | 18 | 0.50 | 5.50 | 5.56% | 75.67 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 12 | 1.00 | 6.17 | 0.00% | 73.92 | |
| K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 12 | 0.67 | 5.75 | 0.00% | 79.83 |
診療科名:形成外科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K628 | リンパ管吻合術 | 135 | 0.78 | 2.32 | 0.00% | 61.89 | |
| K0171 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き)(乳房再建術) | 14 | 1.00 | 11.00 | 0.00% | 55.07 | |
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) etc. | 12 | 0.25 | 1.58 | 0.00% | 57.08 | |
| K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | – | – | – | – | – | |
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | – | – | – | – | – |
診療科名:耳鼻咽喉科・頭頸部外科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術含・内視鏡用支援機器) etc. | 118 | 1.15 | 9.03 | 1.69% | 68.71 | |
| K4691 | 頸部郭清術(片) | 28 | 1.21 | 8.46 | 0.00% | 70.64 | |
| K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 24 | 1.08 | 6.38 | 0.00% | 68.33 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 23 | 1.00 | 5.83 | 0.00% | 56.39 | |
| K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 21 | 1.00 | 5.33 | 0.00% | 72.48 |
診療科名:放射線治療科・放射線診断科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 25 | 1.12 | 6.28 | 0.00% | 72.80 | |
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | – | – | – | – | – | |
| K691-2 | 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | – | – | – | – | – | |
| K514-71 | 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内) | – | – | – | – | – | |
| K697-32ロ | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cmを超える)(その他) | – | – | – | – | – |
診療科名:泌尿器科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 71 | 1.10 | 9.49 | 1.41% | 71.58 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 63 | 1.11 | 6.87 | 1.59% | 74.90 | |
| K773-51 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器・7センチ以下) | 16 | 1.00 | 8.00 | 0.00% | 66.31 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 1.00 | 4.58 | 0.00% | 70.42 | |
| K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 11 | 1.00 | 8.46 | 0.00% | 73.00 |
診療科名:婦人科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術(内視鏡手術用支援機器使用) etc. | 67 | 1.42 | 6.02 | 0.00% | 72.30 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 etc. | 12 | 1.17 | 5.42 | 0.00% | 61.67 | |
| K823-2 | 尿失禁コラーゲン注入手術 | – | – | – | – | – | |
| K860 | 腟壁形成手術 | – | – | – | – | – | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの etc. | – | – | – | – | – |
診療科名:腫瘍内科
| Kコード | 手術名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) etc. | 85 | 1.32 | 8.14 | 0.00% | 69.18 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 10 | 5.20 | 10.40 | 10.00% | 68.00 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | – | – | – | – | – | |
| K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 60 | 1.10% |
| 異なる | – | – |
※他施設での手術・処置にて発症した合併症も含みます。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 540 | 451 | 83.52% |
血液培養2セット実施率
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 397 | 347 | 87.41% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 316 | 199 | 62.97% |
転倒・転落発生率
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 78257 | 137 | 1.75% |
集計データ…様式3
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 78257 | 2 | 0.03% |
集計データ…様式3
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 1957 | 1802 | 92.08% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
| 退院患者の在院日数の総和もしくは除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 77470 | 38 | 0.05% |
集計データ…様式3
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 3881 | 3103 | 79.95% |
身体的拘束の実施率
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 67003 | 460 | 0.69% |
更新日:2026年9月17日

