呼吸器外科
実績
呼吸器外科 手術件数
2021~2024年
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 原発性肺癌 | 98 | 96 | 82 | 91 |
| 転移性肺癌 | 26 | 30 | 25 | 19 |
| 気胸 | 11 | 15 | 17 | 9 |
| 縦隔腫瘍 | 5 | 9 | 5 | 11 |
| その他 | 28 | 35 | 22 | 19 |
| 手術総数※1 | 168 | 185 | 151 | 149 |
| ※1のうち胸腔鏡下手術※2 | (141) | (138) | (137) | (138) |
| ※2のうちロボット支援下手術※3 | (73) | (64) | (42) | (74) |
化学療法施行件数(内服抗癌剤は除く)
2022~2024年
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| 外来 | 631 | 405 | 408 |
| 入院 | 350 | 333 | 253 |
| 総件数 | 981 | 738 | 661 |

