医療実績
★未着手★原稿ご入稿待ち★
恵佑会札幌病院で行われた主な医療実績のデータをご紹介します。
恵佑会札幌病院は、食道がんをはじめとする消化器系がんの手術件数では全国トップレベ ルにあるほか、各診療科とも経験豊かなスタッフによる高い手術・治療実績を誇っていま す。当院で行われた主な医療実績のデータをご紹介いたします。
恵佑会札幌病院外来患者年間延数
2016年~
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 9,108 | 9,287 | 8,766 | 10,043 | 8,290 |
再来 | 127,605 | 128,795 | 129,789 | 132,670 | 118,843 |
外来総数 | 136,713 | 138,082 | 138,555 | 142,713 | 127,133 |
入院患者 | 75,409 | 76,361 | 73,775 | 72,995 | 72,159 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 11,820 | 11,328 | 11,341 | 10,964 | 10,967 |
再来 | 148,488 | 138,932 | 134,550 | 129,959 | 132,423 |
外来総数 | 160,308 | 150,260 | 145,891 | 140,923 | 143,390 |
入院患者 | 98,940 | 88,631 | 81,924 | 81,252 | 81,360 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 12,721 | 12,543 | 12,213 | 11,997 | 12,402 |
再来 | 132,383 | 137,047 | 139,542 | 142,872 | 149,968 |
外来総数 | 145,104 | 149,590 | 151,755 | 154,869 | 162,370 |
入院患者 | 101,231 | 100,017 | 99,311 | 98,779 | 98,303 |
2001~2005年
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 9,796 | 9,667 | 9,921 | 10,848 | 11,353 |
再来 | 112,463 | 109,074 | 109,470 | 113,968 | 114,412 |
外来総数 | 122,259 | 118,741 | 119,391 | 124,816 | 125,765 |
入院患者 | 98,296 | 98,140 | 96,887 | 95,953 | 101,188 |
1996~2000年
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 9,167 | 10,526 | 10,978 | 10,727 | 9,870 |
再来 | 76,158 | 93,318 | 98,946 | 105,717 | 111,422 |
外来総数 | 85,325 | 103,844 | 109,924 | 116,444 | 121,292 |
入院患者 | 81,056 | 87,550 | 87,571 | 93,271 | 97,711 |
1991~1995年
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 6,131 | 6,947 | 6,906 | 7,938 | 8,368 |
再来 | 44,339 | 49,470 | 50,883 | 57,300 | 64,743 |
外来総数 | 50,470 | 56,417 | 57,789 | 65,238 | 73,111 |
入院患者 | 76,822 | 78,958 | 82,281 | 87,020 | 88,551 |
1986~1990年
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 3,442 | 3,744 | 5,023 | 5,476 | 5,691 |
再来 | 18,596 | 20,444 | 25,090 | 33,632 | 39,994 |
外来総数 | 22,038 | 24,188 | 30,113 | 39,108 | 45,685 |
入院患者 | 54,762 | 55,413 | 63,671 | 75,723 | 76,535 |
1981~1985年
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 2,609 | 3,168 | 3,466 | 3,307 | 3,722 |
再来 | 7,405 | 13,116 | 14,732 | 15,451 | 17,540 |
外来総数 | 10,014 | 16,284 | 18,198 | 18,758 | 21,262 |
入院患者 | 22,718 | 33,617 | 39,059 | 45,288 | 54,504 |
外科手術件数
外科手術件数
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 198 | 179 | 192 | 210 | 147 |
胃・十二指腸疾患 | 286 | 245 | 241 | 247 | 241 |
肝・胆・膵疾患 | 182 | 181 | 191 | 137 | 134 |
小腸・大腸疾患 | 336 | 362 | 406 | 373 | 369 |
呼吸器疾患 | 174 | 166 | 188 | 182 | 147 |
乳腺 | 48 | 39 | 41 | 62 | 59 |
その他 | 143 | 198 | 133 | 170 | 168 |
総計 | 1367 | 1370 | 1392 | 1381 | 1265 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 171 | 173 | 203 | 177 | 203 |
胃・十二指腸疾患 | 232 | 272 | 264 | 252 | 255 |
肝・胆・膵疾患 | 206 | 233 | 169 | 219 | 203 |
小腸・大腸疾患 | 356 | 369 | 356 | 382 | 352 |
呼吸器疾患 | 155 | 187 | 172 | 180 | 171 |
乳腺 | 38 | 34 | 48 | ||
その他 | 145 | 129 | 193 | 106 | 132 |
総計 | 1,265 | 1,340 | 1,395 | 1,350 | 1364 |
2001~2005年
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 121 | 125 | 150 | 123 | 150 |
胃・十二指腸疾患 | 189 | 172 | 163 | 206 | 213 |
肝・胆・膵疾患 | 160 | 177 | 165 | 167 | 214 |
小腸・大腸疾患 | 333 | 328 | 291 | 297 | 332 |
呼吸器疾患 | 201 | 159 | 164 | 126 | 117 |
その他 | 265 | 246 | 210 | 235 | 218 |
総計 | 1,269 | 1,207 | 1,143 | 1,154 | 1,244 |
1996~2000年
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 142 | 129 | 110 | 118 | 136 |
胃・十二指腸疾患 | 186 | 169 | 167 | 143 | 142 |
肝・胆・膵疾患 | 183 | 235 | 172 | 160 | 174 |
小腸・大腸疾患 | 330 | 344 | 328 | 276 | 296 |
呼吸器疾患 | 163 | 188 | 144 | 172 | 178 |
その他 | 148 | 166 | 182 | 181 | 135 |
総計 | 1,152 | 1,231 | 1,103 | 1,050 | 1,061 |
1991~1995年
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 103 | 102 | 108 | 96 | 108 |
胃・十二指腸疾患 | 148 | 156 | 160 | 141 | 158 |
肝・胆・膵疾患 | 161 | 172 | 174 | 141 | 213 |
小腸・大腸疾患 | 228 | 300 | 302 | 275 | 318 |
呼吸器疾患 | 32 | 30 | 48 | 81 | 143 |
その他 | 312 | 261 | 275 | 149 | 181 |
総計 | 1,016 | 1,021 | 1,067 | 883 | 1,121 |
1986~1990年
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 37 | 64 | 78 | 80 | 90 |
胃・十二指腸疾患 | 109 | 115 | 156 | 132 | 140 |
肝・胆・膵疾患 | 147 | 160 | 164 | 168 | 164 |
小腸・大腸疾患 | 244 | 260 | 218 | 252 | 285 |
呼吸器疾患 | 28 | 26 | 29 | 43 | 29 |
その他 | 284 | 264 | 258 | 314 | 258 |
総計 | 849 | 857 | 970 | 989 | 899 |
1981~1985年
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 9 | 23 | 39 | 41 | 60 |
胃・十二指腸疾患 | 44 | 64 | 67 | 95 | 99 |
肝・胆・膵疾患 | 54 | 90 | 99 | 119 | 121 |
小腸・大腸疾患 | 91 | 123 | 145 | 181 | 227 |
呼吸器疾患 | 5 | 5 | 14 | 23 | 28 |
その他 | 124 | 192 | 191 | 256 | 292 |
総計 | 827 | 715 | 555 | 497 | 327 |
全身麻酔件数・時間
全身麻酔件数・時間
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 2962 | 3024 | 2972 | 3299 | 3316 |
時間 | 7094 | 7283 | 7300 | 7896 | 8571 |
2008~2010年
2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|
件数 | 2922 | 2806 | 2836 |
時間 | 6776 | 6672 |
曜日別一日当たりの件数
曜日別一日当たりの件数
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 10.3 | 9.8 | 10.7 | 14.6 | 13.9 | 13.9 |
火 | 10.8 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.9 | 11.7 |
水 | 11.7 | 13.2 | 13 | 15 | 15.7 | 15.7 |
木 | 12.1 | 11.9 | 10.5 | 12.7 | 13 | 12.6 |
金 | 12.8 | 13.6 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13 |
麻酔件数
麻酔件数
2011~2015年
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 2,962 | 3,024 | 2,972 | 3,299 | 3,316 |
局所麻酔 | 173 | 71 | 193 | 180 | 172 |
手術件数 | 3,135 | 3,095 | 3,165 | 3,479 | 3,488 |
2006~2010年
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 2,862 | 2,936 | 2,922 | 2,806 | 2,836 |
局所麻酔 | 687 | 516 | 216 | 215 | 209 |
手術件数 | 3,549 | 3,452 | 3,138 | 3,021 | 3,045 |
2001~2005年
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 2,294 | 2,322 | 2,357 | 2,399 | 2,588 |
局所麻酔 | 434 | 340 | 268 | 267 | 418 |
手術件数 | 2,728 | 2,662 | 2,625 | 2,666 | 3,006 |
1996~2000年
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 1,872 | 2,256 | 2,170 | 2,166 | 2,207 |
局所麻酔 | 412 | 493 | 536 | 483 | 448 |
手術件数 | 2,284 | 2,749 | 2,706 | 2,649 | 2,655 |
1991~1995年
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 712 | 776 | 879 | 1,334 | 1,597 |
局所麻酔 | 413 | 433 | 440 | 336 | 343 |
手術件数 | 1,125 | 1,209 | 1,319 | 1,670 | 1,940 |
1986~1990年
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 529 | 544 | 661 | 698 | 703 |
局所麻酔 | 320 | 312 | 350 | 367 | 332 |
手術件数 | 849 | 856 | 1,011 | 1,065 | 1,035 |
1981~1985年
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 221 | 288 | 309 | 401 | 476 |
局所麻酔 | 106 | 209 | 246 | 313 | 351 |
手術件数 | 327 | 497 | 555 | 714 | 827 |
内視鏡治療件数(胃がん・胃腺腫)の遷移
内視鏡治療件数(胃がん・胃腺腫)の遷移
2011~2015年
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
胃がん | 160 | 156 | 146 | 125 | 137 |
胃腺腫 | 40 | 48 | 46 | 58 | 36 |
2006~2010年
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
胃がん | 139 | 139 | 143 | 149 | 151 |
胃腺腫 | 37 | 20 | 28 | 24 | 38 |
2001~2005年
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|
胃がん | 48 | 53 | 62 | 68 | 127 |
胃腺腫 | 30 | 34 | 14 | 21 | 12 |
1996~2000年
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
胃がん | 16 | 21 | 28 | 14 | 18 |
胃腺腫 | 8 | 19 | 23 | 11 | 13 |
1990~1995年
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 3 | 6 | 7 | 7 | 15 | 17 |
胃腺腫 | 10 | 12 | 7 | 18 | 14 | 30 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科手術件数
耳鼻咽喉科・頭頸部外科手術件数
2011~2015年
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 224 | 254 | 232 | 281 | 282 |
鼻疾患 | 184 | 91 | 104 | 101 | 74 |
頸部疾患 | 114 | 109 | 137 | 136 | 179 |
耳疾患 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
その他 | 46 | 69 | 37 | 58 | 41 |
総計 | 575 | 531 | 519 | 586 | 585 |
2006~2010年
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 232 | 210 | 207 | 218 | 235 |
鼻疾患 | 84 | 163 | 74 | 85 | 133 |
頸部疾患 | 13 | 61 | 9 | 11 | 20 |
耳疾患 | 9 | 15 | 4 | 5 | 6 |
その他 | 125 | 122 | 144 | 142 | 109 |
総計 | 463 | 571 | 438 | 461 | 503 |
2001~2005年
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 157 | 186 | 180 | 182 | 197 |
鼻疾患 | 130 | 149 | 118 | 105 | 84 |
頸部疾患 | 44 | 69 | 23 | 23 | 27 |
耳疾患 | 17 | 24 | 20 | 9 | 8 |
その他 | 193 | 229 | 93 | 100 | 103 |
総計 | 541 | 657 | 434 | 419 | 419 |
1995~2010年
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 43 | 84 | 133 | 119 | 119 | 123 |
鼻疾患 | 24 | 60 | 137 | 195 | 165 | 190 |
頸部疾患 | 46 | 69 | 80 | 76 | 74 | 87 |
耳疾患 | 6 | 7 | 17 | 19 | 22 | 20 |
その他 | 63 | 140 | 155 | 363 | 210 | 125 |
総計 | 182 | 360 | 522 | 772 | 590 | 545 |
泌尿器科手術件数
泌尿器科手術件数
2011~2015年
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
件 | 445 | 492 | 543 | 654 | 739 |
泌尿器科手術件数
泌尿器科手術件数
2011~2015年
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
手術総数(ESWLを除く) | 444 | 491 | 543 | 674 | 739 |
腹腔鏡手術総数(ロボット手術を含む) | 54 | 117 | 145 | 172 | 217 |
悪性疾患 | |||||
副腎摘除術(腹腔鏡手術の件数) | 1(1) | 1(1) | 5(3) | 0(0) | 2(2) |
腎悪性腫瘍根治術 | 35 | 34 | 53 | 40 | 45 |
腎摘除術(腹腔鏡手術の件数) | 21(14) | 14(8) | 18(12) | 19(16) | 16(12) |
腎部分切除術(腹腔鏡手術の件数) | 14(6) | 20(10) | 35(19) | 21(11) | 29(22) |
腎尿管全摘除術(腹腔鏡手術の件数) | 12(9) | 8(8) | 6(6) | 19(13) | 11(8) |
膀胱全摘除術 | 12 | 12 | *25 | 25 | 25 |
回腸代用膀胱 | 3 | 6 | 15 | 11 | 9 |
回腸導管 | 6 | 4 | 10 | 9 | 14 |
尿管皮膚瘻 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
TUR-Bt(経尿道的膀胱腫瘍切除術) | 86 | 105 | 103 | 97 | 127 |
根治的前立腺全摘除術 | 27 | 68 | 93 | 129 | 170 |
ロボット支援手術 | 63 | 91 | 129 | 170 | |
開腹または腹腔鏡手術 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 |
前立腺針生検 | 98 | 107 | 103 | 182 | 207 |
良性疾患 | |||||
副腎摘除術(腹腔鏡手術の件数) | 10(10) | 7(7) | 5(5) | 3(3) | 3(3) |
単純腎摘除術(腹腔鏡手術の件数) | 4(2) | 9(7) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
TUR-P(経尿道的前立腺切除術) | 50 | 37 | 39 | 34 | 45 |
内シャント造設術 | 15 | 6 | 7 | 14 | 11 |
TULL(経尿道的尿管砕石術) | 13 | 19 | 15 | 28 | 29 |
ESWL(体外衝撃波結石破砕術)(新患数) | 72 | 87 | 92 | 80 | 82 |
2004~2010年
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
手術総数 (ESWLを除く) | 307 | 302 | 332 | 428 | 452 | 428 | 438 |
腹腔鏡手術総数 (ロボット手術を含む) | 8 | 17 | 17 | 41 | 30 | 37 | 37 |
悪性疾患 | |||||||
副腎摘除術 (腹腔鏡手術の件数) | 2(2) | 1(1) | 1(0) | 2(2) | 1(0) | 0 | 1(1) |
腎悪性腫瘍根治術 | 7 | 10 | 14 | 32 | 25 | 35 | 27 |
腎摘除術 (腹腔鏡手術の件数) | 2(0) | 8(3) | 9(4) | 27(19) | 16(10) | 24(16) | 17(11) |
腎部分切除術 (腹腔鏡手術の件数) | 5(0) | 2(0) | 5(2) | 5(2) | 9(5) | 11(4) | 10(4) |
腎尿管全摘除術 (腹腔鏡手術の件数) | 5(1) | 10(9) | 3(3) | 9(9) | 11(9) | 9(9) | 5(4) |
膀胱全摘除術 | 6 | 7 | 3 | 10 | 12 | 20 | 14 |
回腸代用膀胱 | (1) | (3) | (0) | (2) | (3) | (8) | (7) |
回腸導管 | (1) | (3) | (1) | (6) | (7) | (9) | (4) |
尿管皮膚瘻 | (4) | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) |
TUR-Bt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) | 65 | 63 | 71 | 68 | 76 | 90 | 79 |
根治的前立腺全摘除術 | 24 | 16 | 13 | 35 | 24 | 31 | 24 |
ロボット支援手術 | |||||||
開腹または腹腔鏡手術 | 24 | 16 | 13 | 35 | 24 | 31 | 24 |
前立腺針生検 | 61 | 61 | 70 | 112 | 89 | 89 | 94 |
良性疾患 | |||||||
副腎摘除術 (腹腔鏡手術の件数) | 3(3) | 2(2) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 5(4) | 8(8) |
単純腎摘除術 (腹腔鏡手術の件数) | 2(2) | 4(0) | 0 | 4(2) | 1(0) | 0 | 2(0) |
TUR-P (経尿道的前立腺切除術) | 53 | 45 | 70 | 58 | 98 | 46 | 44 |
内シャント造設術 | 19 | 24 | 17 | 12 | 16 | 17 | 20 |
TULL (経尿道的尿管砕石術) | 3 | 14 | 17 | 10 | 14 | 20 | 28 |
ESWL (体外衝撃波結石破砕術)(新患数) | 102 | 89 | 105 | 136 | 119 | 103 | 109 |
呼吸器外科 手術件数
呼吸器外科 手術件数
2013~2015年
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
手術総数 | 144 | 183 | 155 |
呼吸器外科 気管支鏡・生検件数
呼吸器外科 気管支鏡・生検件数
2013~2015年
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
総数 | 258 | 240 | 253 |
上部消化管内視鏡(GF)検査・治療件数
上部消化管内視鏡(GF)検査・治療件数
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
GF検査 | 11,212 | 11,917 | 11,884 |
GF治療 | 864 | 874 | 986 |
下部消化管内視鏡(CF)検査・治療件数
下部消化管内視鏡(CF)検査・治療件数
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
CF検査 | 5,912 | 6,214 | 6,296 |
CF治療 | 1,376 | 1,526 | 1,882 |
粘膜下層剥離術(ESD)の件数
粘膜下層剥離術(ESD)の件数
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
大腸 | 60 | 79 | 68 |
胃 | 190 | 200 | 193 |
食道 | 126 | 109 | 119 |
EUS・ERCP・DBE・CE
EUS・ERCP・DBE・CE
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
EUS | 594 | 538 | 515 |
ERCP | 200 | 197 | 166 |
DBE | 6 | 11 | 18 |
CE | 16 | 21 | 39 |
泌尿器科手術件数
泌尿器科手術件数
2011~2015年
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
手術総数(ESWLを除く) | 444 | 491 | 543 | 674 | 739 |
腹腔鏡手術総数(ロボット手術を含む) | 54 | 117 | 145 | 172 | 217 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 手術件数
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 手術件数
2011~2015年
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 575 | 531 | 519 | 586 | 585 |
歯科外来新患数
歯科外来新患数
2015年 | |
---|---|
外来患者数(人/日) | 133 |
入院患者数 | 1,093 |
手術件数(全麻) | 765 |