医療実績
恵佑会札幌病院で行われた主な医療実績のデータをご紹介します。
恵佑会札幌病院は、食道がんをはじめとする消化器系がんの手術件数では全国トップレベ ルにあるほか、各診療科とも経験豊かなスタッフによる高い手術・治療実績を誇っています。当院で行われた主な医療実績のデータをご紹介いたします。
恵佑会札幌病院外来患者年間延数
2016年~
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 9,108 | 9,287 | 8,766 | 10,043 | 8,290 |
再来 | 127,605 | 128,795 | 129,789 | 132,670 | 118,843 |
外来総数 | 136,713 | 138,082 | 138,555 | 142,713 | 127,133 |
入院患者 | 75,409 | 76,361 | 73,775 | 72,995 | 72,159 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 11,820 | 11,328 | 11,341 | 10,964 | 10,967 |
再来 | 148,488 | 138,932 | 134,550 | 129,959 | 132,423 |
外来総数 | 160,308 | 150,260 | 145,891 | 140,923 | 143,390 |
入院患者 | 98,940 | 88,631 | 81,924 | 81,252 | 81,360 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 12,721 | 12,543 | 12,213 | 11,997 | 12,402 |
再来 | 132,383 | 137,047 | 139,542 | 142,872 | 149,968 |
外来総数 | 145,104 | 149,590 | 151,755 | 154,869 | 162,370 |
入院患者 | 101,231 | 100,017 | 99,311 | 98,779 | 98,303 |
2001~2005年
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 9,796 | 9,667 | 9,921 | 10,848 | 11,353 |
再来 | 112,463 | 109,074 | 109,470 | 113,968 | 114,412 |
外来総数 | 122,259 | 118,741 | 119,391 | 124,816 | 125,765 |
入院患者 | 98,296 | 98,140 | 96,887 | 95,953 | 101,188 |
1996~2000年
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 9,167 | 10,526 | 10,978 | 10,727 | 9,870 |
再来 | 76,158 | 93,318 | 98,946 | 105,717 | 111,422 |
外来総数 | 85,325 | 103,844 | 109,924 | 116,444 | 121,292 |
入院患者 | 81,056 | 87,550 | 87,571 | 93,271 | 97,711 |
1991~1995年
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 6,131 | 6,947 | 6,906 | 7,938 | 8,368 |
再来 | 44,339 | 49,470 | 50,883 | 57,300 | 64,743 |
外来総数 | 50,470 | 56,417 | 57,789 | 65,238 | 73,111 |
入院患者 | 76,822 | 78,958 | 82,281 | 87,020 | 88,551 |
1986~1990年
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 3,442 | 3,744 | 5,023 | 5,476 | 5,691 |
再来 | 18,596 | 20,444 | 25,090 | 33,632 | 39,994 |
外来総数 | 22,038 | 24,188 | 30,113 | 39,108 | 45,685 |
入院患者 | 54,762 | 55,413 | 63,671 | 75,723 | 76,535 |
1981~1985年
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | |
---|---|---|---|---|---|
新患 | 2,609 | 3,168 | 3,466 | 3,307 | 3,722 |
再来 | 7,405 | 13,116 | 14,732 | 15,451 | 17,540 |
外来総数 | 10,014 | 16,284 | 18,198 | 18,758 | 21,262 |
入院患者 | 22,718 | 33,617 | 39,059 | 45,288 | 54,504 |
外科手術件数
外科手術件数
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 198 | 179 | 192 | 210 | 147 |
胃・十二指腸疾患 | 286 | 245 | 241 | 247 | 241 |
肝・胆・膵疾患 | 182 | 181 | 191 | 137 | 134 |
小腸・大腸疾患 | 336 | 362 | 406 | 373 | 369 |
呼吸器疾患 | 174 | 166 | 188 | 182 | 147 |
乳腺 | 48 | 39 | 41 | 62 | 59 |
その他 | 143 | 198 | 133 | 170 | 168 |
総計 | 1367 | 1370 | 1392 | 1381 | 1265 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 171 | 173 | 203 | 177 | 203 |
胃・十二指腸疾患 | 232 | 272 | 264 | 252 | 255 |
肝・胆・膵疾患 | 206 | 233 | 169 | 219 | 203 |
小腸・大腸疾患 | 356 | 369 | 356 | 382 | 352 |
呼吸器疾患 | 155 | 187 | 172 | 180 | 171 |
乳腺 | 38 | 34 | 48 | ||
その他 | 145 | 129 | 193 | 106 | 132 |
総計 | 1,265 | 1,340 | 1,395 | 1,350 | 1364 |
2001~2005年
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 121 | 125 | 150 | 123 | 150 |
胃・十二指腸疾患 | 189 | 172 | 163 | 206 | 213 |
肝・胆・膵疾患 | 160 | 177 | 165 | 167 | 214 |
小腸・大腸疾患 | 333 | 328 | 291 | 297 | 332 |
呼吸器疾患 | 201 | 159 | 164 | 126 | 117 |
その他 | 265 | 246 | 210 | 235 | 218 |
総計 | 1,269 | 1,207 | 1,143 | 1,154 | 1,244 |
1996~2000年
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 142 | 129 | 110 | 118 | 136 |
胃・十二指腸疾患 | 186 | 169 | 167 | 143 | 142 |
肝・胆・膵疾患 | 183 | 235 | 172 | 160 | 174 |
小腸・大腸疾患 | 330 | 344 | 328 | 276 | 296 |
呼吸器疾患 | 163 | 188 | 144 | 172 | 178 |
その他 | 148 | 166 | 182 | 181 | 135 |
総計 | 1,152 | 1,231 | 1,103 | 1,050 | 1,061 |
1991~1995年
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 103 | 102 | 108 | 96 | 108 |
胃・十二指腸疾患 | 148 | 156 | 160 | 141 | 158 |
肝・胆・膵疾患 | 161 | 172 | 174 | 141 | 213 |
小腸・大腸疾患 | 228 | 300 | 302 | 275 | 318 |
呼吸器疾患 | 32 | 30 | 48 | 81 | 143 |
その他 | 312 | 261 | 275 | 149 | 181 |
総計 | 1,016 | 1,021 | 1,067 | 883 | 1,121 |
1986~1990年
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 37 | 64 | 78 | 80 | 90 |
胃・十二指腸疾患 | 109 | 115 | 156 | 132 | 140 |
肝・胆・膵疾患 | 147 | 160 | 164 | 168 | 164 |
小腸・大腸疾患 | 244 | 260 | 218 | 252 | 285 |
呼吸器疾患 | 28 | 26 | 29 | 43 | 29 |
その他 | 284 | 264 | 258 | 314 | 258 |
総計 | 849 | 857 | 970 | 989 | 899 |
1981~1985年
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道疾患 | 9 | 23 | 39 | 41 | 60 |
胃・十二指腸疾患 | 44 | 64 | 67 | 95 | 99 |
肝・胆・膵疾患 | 54 | 90 | 99 | 119 | 121 |
小腸・大腸疾患 | 91 | 123 | 145 | 181 | 227 |
呼吸器疾患 | 5 | 5 | 14 | 23 | 28 |
その他 | 124 | 192 | 191 | 256 | 292 |
総計 | 827 | 715 | 555 | 497 | 327 |
外来患者年間延数-7/21バックアップ
外来患者年間延数-7/21バックアップ
※札幌病院および第2病院の合計
2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|
外来総数 | 171,853 | 169,312 | 174,898 |
入院患者 | 131,731 | 129,579 | 130,316 |
消化器外科:手術症例数-7/21バックアップ
消化器外科:手術症例数-7/21バックアップ
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道がん | 135 | 134 | 173 | 205 | 159 |
胃がん | 255 | 222 | 201 | 220 | 207 |
大腸がん | 277 | 294 | 274 | 275 | 263 |
消化器内科:胃の内視鏡治療件数(胃がん・胃腺腫)-7/21バックアップ
消化器内科:胃の内視鏡治療件数(胃がん・胃腺腫)-7/21バックアップ
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
胃がん | 160 | 156 | 146 | 125 | 137 |
胃腺腫 | 40 | 48 | 46 | 58 | 36 |
腫瘍内科:結腸・直腸がん-7/21バックアップ
腫瘍内科:結腸・直腸がん-7/21バックアップ
2014年 | 2015年 | |
---|---|---|
結腸・直腸癌 | 73 | 94(+20) |
1次治療 | 30 | 39 |
2次治療 | 2 | 3 |
術後補助化学療法 | 26 | 40 |
BSC/地元/治療拒否 | 1/5/6 | |
その他 | 15 | |
合計 | 73 | 94(+20) |
腫瘍内科:胃がん-7/21バックアップ
腫瘍内科:胃がん-7/21バックアップ
2014年 | 2015年 | |
---|---|---|
1次治療 | 16 | 23 |
2次治療以降 | 8 | 8 |
術後補助化学療法 | 2 | |
BSC/地元/不明 | 2/2/1 | |
その他 | 13 | |
合計 | 37(+1) | 38(+1) |
呼吸器・乳腺外科:入院手術-7/21バックアップ
呼吸器・乳腺外科:入院手術-7/21バックアップ
2015年 | |
---|---|
乳がん | 44 |
その他腋窩悪性腫瘍 | 1 |
腫瘍内科:食道がん、HCC、膵がん、胃・大腸悪性リンパ腫、原発不明-7/21バックアップ
腫瘍内科:食道がん、HCC、膵がん、胃・大腸悪性リンパ腫、原発不明-7/21バックアップ
2014年 | 2015年 | |
---|---|---|
合計 | 127 | 148(+21) |
腫瘍内科:外来化学療法件数-7/21バックアップ
腫瘍内科:外来化学療法件数-7/21バックアップ
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 3420 | 3405 | 3558 | 2898 | 3250 |
泌尿器科:前立腺・膀胱・腎・腎盂尿管がん主要手術-7/21バックアップ
泌尿器科:前立腺・膀胱・腎・腎盂尿管がん主要手術-7/21バックアップ
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
前立腺がん | 28 | 68 | 93 | 129 | 180 |
膀胱がん | 12 | 12 | 25 | 26 | 25 |
腎がん | 35 | 34 | 51 | 22 | 46 |
腎尿管がん | 12 | 10 | 8 | 19 | 11 |
耳鼻咽喉科:中下咽頭表在がん 手術件数-7/21バックアップ
耳鼻咽喉科:中下咽頭表在がん 手術件数-7/21バックアップ
2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|
件数 | 75 | 81 | 66 |
頭頸部外科:頭頸部がん 治療患者実数-7/21
頭頸部外科:頭頸部がん 治療患者実数-7/21
2015年 | |
---|---|
咽頭 | 135 |
喉頭 | 43 |
口腔 | 20 |
唾液腺 | 6 |
甲状腺 | 87 |
鼻副鼻腔 | 6 |
その他 | 20 |
放射線診断科:放射線検査件数-7/21
放射線診断科:放射線検査件数-7/21
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
CT検査(札幌+第2) | 17,005 | 21,394 | 23,089 | 23,422 | 25,841 |
MRI検査 | 2,503 | 2,452 | 2,663 | 2,949 | 3,231 |
TV造影検査(札幌+第2) | 4,295 | 5,121 | 5,210 | 5,469 | 5,265 |
PET-CT | 2,329 | 2,234 | 2,289 | 2,275 | 2,265 |
総数 | 26,132 | 31,201 | 33,251 | 34,115 | 36,602 |
放射線治療科:高精度治療件数-7/21
放射線治療科:高精度治療件数-7/21
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
IMRT、VMAT | 21 | 33 | 54 | 80 | 114 |
SRT、SBRT | 22 | 39 | 53 | 65 | 64 |
麻酔科:麻酔件数-7/21
麻酔科:麻酔件数-7/21
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 2,962 | 3,024 | 2,972 | 3,299 | 3,316 |
局所麻酔 | 173 | 71 | 193 | 180 | 172 |
手術件数 | 3,135 | 3,095 | 3,165 | 3,479 | 3,488 |
緩和ケア内科:緩和ケアチーム 新規依頼件数-7/21
緩和ケア内科:緩和ケアチーム 新規依頼件数-7/21
2015年 | |
---|---|
外来 | 65 |
入院 | 71 |
第2病院 | 40 |
総数 | 176 |