病理診断科 実績
2016年~
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
術中迅速診 | 234 | 243 | 200 | 123 | 54 |
細胞診 | 2,039 | 2,165 | 2,132 | 1,984 | 1,471 |
組織診 | 8,164 | 7,791 | 7,371 | 7,891 | 7,061 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
術中迅速診 | 219 | 177 | 360 | 285 | 218 |
細胞診 | 1973 | 2036 | 1992 | 2233 | 2239 |
組織診 | 7486 | 8155 | 8322 | 7973 | 8168 |
2008~2010年
2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|
術中迅速診 | 399 | 134 | 328 |
細胞診 | 2025 | 1994 | 1876 |
組織診 | 8185 | 8124 | 7361 |
注:2013までは、郭清リンパ節は別伝票
2016年~
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
術中迅速診 | 234 | 243 | 200 | 123 | 54 | 65 |
細胞診 | 2,039 | 2,165 | 2,132 | 1,984 | 1,471 | 1,583 |
組織診 | 8,164 | 7,791 | 7,371 | 7,891 | 7,061 | 6,567 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
術中迅速診 | 219 | 177 | 360 | 285 | 218 |
細胞診 | 1973 | 2036 | 1992 | 2233 | 2239 |
組織診 | 7486 | 8155 | 8322 | 7973 | 8168 |
2008~2010年
2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|
術中迅速診 | 399 | 134 | 328 |
細胞診 | 2025 | 1994 | 1876 |
組織診 | 8185 | 8124 | 7361 |
注:2013までは、郭清リンパ節は別伝票