放射線診断科 実績
放射線検査件数
放射線検査件数
2016年~2020年
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
CT検査(札幌+第2) | 24,416 | 25,620 | 27,070 | 27,845 | 26,658 |
MRI検査 | 3,341 | 3,538 | 3,520 | 3,402 | 3,158 |
TV造影検査(札幌+第2) | 5,207 | 4,959 | 4,721 | 4,283 | 4,000 |
PET-CT | 2,250 | 2,304 | 2,279 | 2,028 | 1,816 |
総数 | 35,214 | 36,421 | 37,590 | 37,558 | 35,632 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
CT検査(札幌+第2) | 17,005 | 21,394 | 23,089 | 23,422 | 25,841 |
MRI検査 | 2,503 | 2,452 | 2,663 | 2,949 | 3,231 |
TV造影検査(札幌+第2) | 4,295 | 5,121 | 5,210 | 5,469 | 5,265 |
PET-CT | 2,329 | 2,234 | 2,289 | 2,275 | 2,265 |
総数 | 26,132 | 31,201 | 33,251 | 34,115 | 36,602 |
2008~2010年
2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|
CT検査(札幌+第2) | 18,189 | 18,095 | 18,481 |
MRI検査 | 2,483 | 2,280 | 2,665 |
TV造影検査(札幌+第2) | 5,028 | 5,101 | 4,558 |
PET-CT | 2,274 | 2,247 | 2,376 |
総数 | 27,974 | 27,723 | 28,080 |
放射線検査件数
放射線検査件数
2016年~2020年
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT検査(札幌+第2) | 24,416 | 25,620 | 27,070 | 27,845 | 26,658 | 26054 |
MRI検査 | 3,341 | 3,538 | 3,520 | 3,402 | 3,158 | 2810 |
TV造影検査(札幌+第2) | 5,207 | 4,959 | 4,721 | 4,283 | 4,000 | 3635 |
PET-CT | 2,250 | 2,304 | 2,279 | 2,028 | 1,816 | 2610 |
総数 | 35,214 | 36,421 | 37,590 | 37,558 | 35,632 | 35109 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
CT検査(札幌+第2) | 17,005 | 21,394 | 23,089 | 23,422 | 25,841 |
MRI検査 | 2,503 | 2,452 | 2,663 | 2,949 | 3,231 |
TV造影検査(札幌+第2) | 4,295 | 5,121 | 5,210 | 5,469 | 5,265 |
PET-CT | 2,329 | 2,234 | 2,289 | 2,275 | 2,265 |
総数 | 26,132 | 31,201 | 33,251 | 34,115 | 36,602 |
2008~2010年
2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|
CT検査(札幌+第2) | 18,189 | 18,095 | 18,481 |
MRI検査 | 2,483 | 2,280 | 2,665 |
TV造影検査(札幌+第2) | 5,028 | 5,101 | 4,558 |
PET-CT | 2,274 | 2,247 | 2,376 |
総数 | 27,974 | 27,723 | 28,080 |