耳鼻咽喉科・頭頸部外科 実績
手術件数
手術件数
2019年~
2019年 | 2020年 | |
---|---|---|
咽喉頭疾患 | 337 | 291 |
鼻疾患 | 109 | 71 |
頸部疾患 | 129 | 120 |
耳疾患 | 4 | 3 |
その他 | 58 | 72 |
総計 | 637 | 557 |
2016年~2018年
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 305 | 344 | 355 |
鼻疾患 | 92 | 92 | 121 |
頸部疾患 | 149 | 180 | 142 |
耳疾患 | 10 | 2 | 1 |
その他 | 69 | 43 | 44 |
総計 | 625 | 661 | 663 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 224 | 254 | 232 | 281 | 282 |
鼻疾患 | 184 | 91 | 104 | 101 | 74 |
頸部疾患 | 114 | 109 | 137 | 136 | 179 |
耳疾患 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
その他 | 46 | 69 | 37 | 58 | 41 |
総計 | 575 | 531 | 519 | 586 | 585 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 232 | 210 | 207 | 218 | 235 |
鼻疾患 | 84 | 163 | 74 | 85 | 133 |
頸部疾患 | 13 | 61 | 9 | 11 | 20 |
耳疾患 | 9 | 15 | 4 | 5 | 6 |
その他 | 125 | 122 | 144 | 142 | 109 |
総計 | 463 | 571 | 438 | 461 | 503 |
2001~2005年
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 157 | 186 | 180 | 182 | 197 |
鼻疾患 | 130 | 149 | 118 | 105 | 84 |
頸部疾患 | 44 | 69 | 23 | 23 | 27 |
耳疾患 | 17 | 24 | 20 | 9 | 8 |
その他 | 193 | 229 | 93 | 100 | 103 |
総計 | 541 | 657 | 434 | 419 | 419 |
1995~2000年
1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 43 | 84 | 133 | 119 | 119 | 123 |
鼻疾患 | 24 | 60 | 137 | 195 | 165 | 190 |
頸部疾患 | 46 | 69 | 80 | 76 | 74 | 87 |
耳疾患 | 6 | 7 | 17 | 19 | 22 | 20 |
その他 | 63 | 140 | 155 | 363 | 210 | 125 |
総計 | 182 | 360 | 522 | 772 | 590 | 545 |
手術件数
手術件数
2019年~
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 337 | 291 | 400 |
鼻疾患 | 109 | 71 | 33 |
頸部疾患 | 129 | 120 | 76 |
耳疾患 | 4 | 3 | 0 |
その他 | 58 | 72 | 44 |
総計 | 637 | 557 |
2016年~2018年
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 305 | 344 | 355 |
鼻疾患 | 92 | 92 | 121 |
頸部疾患 | 149 | 180 | 142 |
耳疾患 | 10 | 2 | 1 |
その他 | 69 | 43 | 44 |
総計 | 625 | 661 | 663 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 224 | 254 | 232 | 281 | 282 |
鼻疾患 | 184 | 91 | 104 | 101 | 74 |
頸部疾患 | 114 | 109 | 137 | 136 | 179 |
耳疾患 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
その他 | 46 | 69 | 37 | 58 | 41 |
総計 | 575 | 531 | 519 | 586 | 585 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 232 | 210 | 207 | 218 | 235 |
鼻疾患 | 84 | 163 | 74 | 85 | 133 |
頸部疾患 | 13 | 61 | 9 | 11 | 20 |
耳疾患 | 9 | 15 | 4 | 5 | 6 |
その他 | 125 | 122 | 144 | 142 | 109 |
総計 | 463 | 571 | 438 | 461 | 503 |
2001~2005年
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 157 | 186 | 180 | 182 | 197 |
鼻疾患 | 130 | 149 | 118 | 105 | 84 |
頸部疾患 | 44 | 69 | 23 | 23 | 27 |
耳疾患 | 17 | 24 | 20 | 9 | 8 |
その他 | 193 | 229 | 93 | 100 | 103 |
総計 | 541 | 657 | 434 | 419 | 419 |
1995~2000年
1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
咽喉頭疾患 | 43 | 84 | 133 | 119 | 119 | 123 |
鼻疾患 | 24 | 60 | 137 | 195 | 165 | 190 |
頸部疾患 | 46 | 69 | 80 | 76 | 74 | 87 |
耳疾患 | 6 | 7 | 17 | 19 | 22 | 20 |
その他 | 63 | 140 | 155 | 363 | 210 | 125 |
総計 | 182 | 360 | 522 | 772 | 590 | 545 |
中下咽頭表在がん 手術件数
中下咽頭表在がん 手術件数
2018年~
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|
件数 | 83 | 69 | 89 |
2013年~2017年
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 75 | 81 | 66 | 91 | 88 |
中下咽頭表在がん 手術件数
中下咽頭表在がん 手術件数
2018年~
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
件数 | 83 | 69 | 89 | 110 |
2013年~2017年
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 75 | 81 | 66 | 91 | 88 |
甲状腺関連 手術件数
甲状腺関連 手術件数
2018年~
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|
件数 | 93 | 106 | 78 |
2013年~2017年
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 85 | 102 | 120 | 91 | 105 |
甲状腺関連 手術件数
甲状腺関連 手術件数
2018年~
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
件数 | 93 | 106 | 78 | 78 |
2013年~2017年
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 85 | 102 | 120 | 91 | 105 |
頭頸部がん 治療患者実数
頭頸部がん 治療患者実数
2019年~
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
咽頭 | 157 | 155 | 192 |
喉頭 | 41 | 34 | 38 |
口腔 | 13 | 17 | 15 |
唾液腺 | 5 | 11 | 5 |
甲状腺 | 77 | 63 | 54 |
鼻副鼻腔 | 7 | 5 | 5 |
その他 | 14 | 10 | 0 |
2015年~2018年
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|
咽頭 | 135 | 145 | 162 | 144 |
喉頭 | 43 | 42 | 36 | 38 |
口腔 | 20 | 19 | 14 | 24 |
唾液腺 | 6 | 6 | 9 | 6 |
甲状腺 | 87 | 69 | 72 | 73 |
鼻副鼻腔 | 6 | 5 | 7 | 7 |
その他 | 20 | 17 | 16 | 15 |
頭頸部がん 治療患者実数
頭頸部がん 治療患者実数
2019年~
2019年 | 2020年 | |
---|---|---|
咽頭 | 157 | 155 |
喉頭 | 41 | 34 |
口腔 | 13 | 17 |
唾液腺 | 5 | 11 |
甲状腺 | 77 | 63 |
鼻副鼻腔 | 7 | 5 |
その他 | 14 | 10 |
2015年~2018年
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|
咽頭 | 135 | 145 | 162 | 144 |
喉頭 | 43 | 42 | 36 | 38 |
口腔 | 20 | 19 | 14 | 24 |
唾液腺 | 6 | 6 | 9 | 6 |
甲状腺 | 87 | 69 | 72 | 73 |
鼻副鼻腔 | 6 | 5 | 7 | 7 |
その他 | 20 | 17 | 16 | 15 |
頭頸部がん 治療内訳
頭頸部がん 治療内訳
2019年
2019年 | 2020年 | |
---|---|---|
頭頸部がんの患者実数 | 314 | 295 |
原発巣切除を伴う手術 | 188 | 195 |
抗がん剤治療 | 92 | 70 |
(化学)放射線治療 | 40 | 40 |
2015年~2018年
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|
頭頸部がんの患者実数 | 317 | 303 | 316 | 307 |
原発巣切除を伴う手術 | 198 | 188 | 199 | 206 |
抗がん剤治療 | 71 | 70 | 87 | 81 |
(化学)放射線治療 | 51 | 50 | 49 | 28 |
頭頸部がん 治療内訳
頭頸部がん 治療内訳
2019年
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
頭頸部がんの患者実数 | 314 | 295 | 309 |
原発巣切除を伴う手術 | 188 | 195 | 217 |
抗がん剤治療 | 92 | 70 | 84 |
(化学)放射線治療 | 40 | 40 | 30 |
2015年~2018年
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|
頭頸部がんの患者実数 | 317 | 303 | 316 | 307 |
原発巣切除を伴う手術 | 198 | 188 | 199 | 206 |
抗がん剤治療 | 71 | 70 | 87 | 81 |
(化学)放射線治療 | 51 | 50 | 49 | 28 |