緩和ケア内科 実績
緩和病棟
緩和病棟
2019年
2019年 | |
---|---|
食道 | 50 |
胃・膵 | 7 |
大腸 | 23 |
消化器内科 | 48 |
腫瘍内科 | 41 |
耳鼻科 | 59 |
泌尿器科 | 26 |
口腔外科 | 9 |
麻酔科 | 5 |
入院患者 | 291 |
退院患者 | 295 |
死亡退院患者 | 234 |
緩和病棟
緩和病棟
2019年
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
食道 | 50 | 27 | 38 |
胃・膵 | 7 | 7 | 7 |
大腸 | 23 | 15 | 19 |
消化器内科 | 48 | ||
腫瘍内科 | 41 | 37 | 45 |
呼吸器/乳腺 | 59 | 60 | 44 |
耳鼻科 | 23 | 12 | 13 |
泌尿器科 | 26 | 18 | 15 |
口腔外科 | 9 | 9 | 10 |
麻酔科 | 5 | 13 | 12 |
入院患者 | 291 | 248 | 251 |
退院患者 | 295 | 244 | 251 |
死亡退院患者 | 234 | 210 | 203 |
緩和病棟
緩和病棟
2014年~2018年
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道 | 51 | 45 | 48 | 50 | 51 |
胃 | 34 | 32 | 22 | 32 | 22 |
大腸 | 52 | 50 | 41 | 50 | 52 |
肝胆膵 | 24 | 25 | 22 | 13 | 22 |
呼吸器/乳腺 | 32 | 30 | 58 | 47 | 58 |
耳鼻科 | 7 | 13 | 17 | 20 | 12 |
泌尿器科 | 19 | 24 | 25 | 35 | 28 |
口腔外科 | 14 | 20 | 23 | 12 | 5 |
入院患者 | 238 | 250 | 256 | 259 | 250 |
退院患者 | 239 | 255 | 256 | 250 | 247 |
死亡退院患者 | 209 | 216 | 223 | 228 | 212 |
緩和ケアチーム新規依頼件数
緩和ケアチーム新規依頼件数
2019年
2019年 | |
---|---|
外来 | 49 |
入院 | 49 |
第2病院 | 19 |
総数 | 117 |
緩和ケアチーム新規依頼件数
緩和ケアチーム新規依頼件数
2019年
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
外来 | 49 | 57 | |
入院 | 49 | 63 | |
第2病院 | 19 | 32 | |
総数 | 117 | 152 |
緩和ケアチーム 新規依頼件数
緩和ケアチーム 新規依頼件数
2015年~2018年
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|
外来 | 65 | 38 | 53 | 37 |
入院 | 71 | 69 | 73 | 55 |
第2病院 | 40 | 19 | 16 | 25 |
総数 | 176 | 126 | 142 | 117 |
疾患領域別内訳
疾患領域別内訳
2019年
外来 | 入院 | 第2病院 | |
---|---|---|---|
食道 | 9 | 7 | 14 |
胃 | 4 | 6 | 1 |
大腸 | 22 | 8 | 0 |
肝胆膵 | 0 | 1 | 4 |
呼吸器/乳腺 | 0 | 1 | 0 |
耳鼻咽頭・頭頸部 | 3 | 10 | 0 |
泌尿器 | 8 | 9 | 0 |
口腔外科 | 1 | 7 | 0 |
非がん・その他 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 49 | 49 | 19 |
2018年
外来 | 入院 | 第2病院 | |
---|---|---|---|
食道 | 3 | 25 | 14 |
胃 | 3 | 6 | 3 |
大腸 | 12 | 7 | 1 |
肝胆膵 | 3 | 1 | 6 |
呼吸器/乳腺 | 2 | 2 | 0 |
耳鼻咽頭・頭頸部 | 4 | 5 | 0 |
泌尿器 | 8 | 6 | 0 |
口腔外科 | 1 | 3 | 0 |
非がん・その他 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 37 | 55 | 25 |
2017年
外来 | 入院 | 第2病院 | |
---|---|---|---|
食道 | 3 | 10 | 13 |
胃 | 6 | 7 | 1 |
大腸 | 22 | 11 | 0 |
胆肝膵 | 4 | 1 | 2 |
呼吸器/乳腺 | 2 | 5 | 0 |
耳鼻咽頭・頭頸部 | 4 | 11 | 0 |
泌尿器 | 8 | 11 | 0 |
口腔外科 | 2 | 17 | 0 |
非がん・その他 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 53 | 73 | 16 |
2016年
外来 | 入院 | 第2病院 | |
---|---|---|---|
食道 | 7 | 11 | 9 |
胃 | 1 | 2 | 7 |
大腸 | 15 | 15 | 0 |
胆肝膵 | 0 | 3 | 3 |
呼吸器/乳腺 | 2 | 8 | 0 |
耳鼻咽頭・頭頸部 | 3 | 5 | 0 |
泌尿器 | 9 | 6 | 0 |
口腔外科 | 1 | 18 | 0 |
非がん・その他 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 38 | 69 | 19 |
2015年
外来 | 入院 | 第2病院 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
食道 | 4 | 8 | 25 | 37 |
胃 | 9 | 10 | 6 | 25 |
大腸 | 21 | 7 | 2 | 30 |
肝胆膵 | 4 | 3 | 4 | 11 |
呼吸器/乳腺 | 10 | 7 | 0 | 17 |
耳鼻咽喉・頭頸部 | 4 | 10 | 1 | 15 |
泌尿器 | 6 | 6 | 0 | 12 |
口腔外科 | 6 | 19 | 0 | 25 |
非がん・その他 | 1 | 1 | 2 | 4 |
合計 | 65 | 71 | 40 | 176 |
疾患領域別内訳
疾患領域別内訳
2021年
外来 | 入院 | 第2病院 | |
---|---|---|---|
食道 | 7 | 9 | 15 |
胃 | 2 | 6 | 5 |
大腸 | 15 | 9 | 2 |
肝胆膵 | 6 | 1 | 9 |
呼吸器/乳腺 | 5 | 6 | 1 |
耳鼻咽頭・頭頸部 | 2 | 9 | 0 |
泌尿器 | 15 | 10 | 0 |
口腔外科 | 0 | 11 | 0 |
非がん・その他 | 5 | 2 | 0 |
合計 | 57 | 63 | 0 |