呼吸器外科 実績
呼吸器外科 手術件数
呼吸器外科 手術件数
2018年~
| 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|
原発性肺癌 | 90 | 83 | 110 |
---|
転移性肺癌 | 33 | 23 | 24 |
---|
気胸 | 4 | 11 | 7 |
---|
縦隔腫瘍 | 5 | 9 | 7 |
---|
その他 | 18 | 18 | 21 |
---|
手術総数 | 150 | 138 | 169 |
---|
2013年~2017年
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|
原発性肺癌 | 67 | 96 | 86 | 78 | 87 |
---|
転移性肺癌 | 40 | 40 | 37 | 36 | 29 |
---|
気胸 | 7 | 13 | 10 | 15 | 16 |
---|
縦隔腫瘍 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
---|
その他 | 21 | 24 | 15 | 19 | 23 |
---|
手術総数 | 144 | 183 | 155 | 155 | 161 |
---|
呼吸器外科 手術件数
呼吸器外科 手術件数
2018年~
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|
原発性肺癌 | 90 | 83 | 110 | 120 |
---|
転移性肺癌 | 33 | 23 | 24 | 19 |
---|
気胸 | 4 | 11 | 7 | 11 |
---|
縦隔腫瘍 | 5 | 9 | 7 | 5 |
---|
その他 | 18 | 18 | 21 | 5 |
---|
手術総数 | 150 | 138 | 169 | 160 |
---|
2013年~2017年
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|
原発性肺癌 | 67 | 96 | 86 | 78 | 87 |
---|
転移性肺癌 | 40 | 40 | 37 | 36 | 29 |
---|
気胸 | 7 | 13 | 10 | 15 | 16 |
---|
縦隔腫瘍 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
---|
その他 | 21 | 24 | 15 | 19 | 23 |
---|
手術総数 | 144 | 183 | 155 | 155 | 161 |
---|
呼吸器外科 気管支鏡・生検件数
呼吸器外科 気管支鏡・生検件数
2019年~
| 2019年 | 2020年 |
---|
気管支鏡生検 | 72 | 70 |
---|
CTガイド下生検 | 27 | 82 |
---|
2013年~2018年
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|
内腔観察 | 102 | 51 | 48 | 61 | 71 | 46 |
---|
TBLB | 79 | 109 | 108 | 124 | 127 | 146 |
---|
EBUS | 77 | 79 | 97 | 70 | 90 | 88 |
---|
CT下生検 | 29 | 37 | 48 | 43 | 87 | 55 |
---|
総数 | 258 | 240 | 253 | 255 | 288 | 250 |
---|
乳腺関係実績
乳腺関係実績
2019年~
| 2019年 | 2020年 |
|
---|
乳腺関連手術(合計) | 66 | 52 |
|
---|
乳癌(合計) | 60 | 49 |
|
---|
乳房切除 | 40 | 35 |
|
---|
乳房温存 | 8 | 6 |
|
---|
乳房切除+エキスパンダー | 7 | 7 |
|
---|
乳房切除+胸壁再建・植皮 | 1 | 0 |
|
---|
リンパ節郭清 | 2 | 0 |
|
---|
その他 | 2 | 2 |
|
---|
良性/生検など(合計) | 6 | 1 |
|
---|
乳管腺葉区域切除 | 3 | 0 |
|
---|
生検 | 2 | 1 |
|
---|
その他 | 1 | 0 |
|
---|
2016年~2018年
| 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|
乳腺関連手術(合計) | 52 | 62 | 53 |
---|
乳癌(合計) | 44 | 56 | 50 |
---|
乳房切除 | 26 | 30 | 20 |
---|
乳房切除+エキスパンダー | 7 | 10 | 18 |
---|
乳房切除+胸壁再建・植皮 | 1 | 1 | 1 |
---|
リンパ節郭清 | 0 | 1 | 1 |
---|
その他 | 0 | 2 | 1 |
---|
良性/生検など(合計) | 8 | 6 | 3 |
---|
乳房温存 | 0 | 1 | 0 |
---|
乳管腺葉区域切除 | 1 | 4 | 1 |
---|
生検 | 3 | 1 | 2 |
---|
追加切除 | 1 | 0 | 0 |
---|
その他 | 3 | 0 | 0 |
---|
乳腺関係実績
乳腺関係実績
2019年~
| 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|
乳腺関連手術(合計) | 66 | 52 | 52 |
---|
乳癌(合計) | 60 | 49 | 50 |
---|
乳房切除 | 40 | 35 | 39 |
---|
乳房温存 | 8 | 6 | 6 |
---|
乳房切除+エキスパンダー | 7 | 7 | 3 |
---|
乳房切除+胸壁再建・植皮 | 1 | 0 | 1 |
---|
リンパ節郭清 | 2 | 0 | 0 |
---|
その他 | 2 | 2 | 1 |
---|
良性/生検など(合計) | 6 | 1 | 3 |
---|
乳管腺葉区域切除 | 3 | 0 | 2 |
---|
生検 | 2 | 1 | 1 |
---|
その他 | 1 | 0 | 0 |
---|
2016年~2018年
| 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|
乳腺関連手術(合計) | 52 | 62 | 53 |
---|
乳癌(合計) | 44 | 56 | 50 |
---|
乳房切除 | 26 | 30 | 20 |
---|
乳房切除+エキスパンダー | 7 | 10 | 18 |
---|
乳房切除+胸壁再建・植皮 | 1 | 1 | 1 |
---|
リンパ節郭清 | 0 | 1 | 1 |
---|
その他 | 0 | 2 | 1 |
---|
良性/生検など(合計) | 8 | 6 | 3 |
---|
乳房温存 | 0 | 1 | 0 |
---|
乳管腺葉区域切除 | 1 | 4 | 1 |
---|
生検 | 3 | 1 | 2 |
---|
追加切除 | 1 | 0 | 0 |
---|
その他 | 3 | 0 | 0 |
---|
乳腺関係実績
乳腺関係実績
| 2015年 |
---|
入院手術症例 | 51 |
---|
乳癌 | 44 |
---|
乳房切除 | 32 (NAC後 9)
|
---|
乳房切除+腋窩郭清+再建 | 4 |
---|
乳房切除+郭清(AX/SN) | 24 |
---|
乳房切除 | 4 |
---|
乳房温存手術 | 12 |
---|
その他腋窩悪性腫瘍 | 1 |
---|
良性 | 6 |
---|
乳管内乳頭腫 乳管腺葉区域切除 | 5 |
---|
女性化乳房 | 1 |
---|