麻酔科 実績
麻酔件数
麻酔件数
2019年~
2019年 | 2020年 | |
---|---|---|
全身麻酔 | 3340 | 3002 |
局所麻酔 | 503 | 823 |
手術件数 | 3,843 | 3,825 |
2016年~2018年
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
全身麻酔 | 3,246 | 3,390 | 3,271 |
局所麻酔 | 338 | 285 | 261 |
手術件数 | 3,584 | 3,675 | 3,532 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 2,962 | 3,024 | 2,972 | 3,299 | 3,316 |
局所麻酔 | 173 | 71 | 193 | 180 | 172 |
手術件数 | 3,135 | 3,095 | 3,165 | 3,479 | 3,488 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 2,862 | 2,936 | 2,922 | 2,806 | 2,836 |
局所麻酔 | 687 | 516 | 216 | 215 | 209 |
手術件数 | 3,549 | 3,452 | 3,138 | 3,021 | 3,045 |
2001~2005年
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 2,294 | 2,322 | 2,357 | 2,399 | 2,588 |
局所麻酔 | 434 | 340 | 268 | 267 | 418 |
手術件数 | 2,728 | 2,662 | 2,625 | 2,666 | 3,006 |
1996~2000年
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 1,872 | 2,256 | 2,170 | 2,166 | 2,207 |
局所麻酔 | 412 | 493 | 536 | 483 | 448 |
手術件数 | 2,284 | 2,749 | 2,706 | 2,649 | 2,655 |
1991~1995年
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 712 | 776 | 879 | 1,334 | 1,597 |
局所麻酔 | 413 | 433 | 440 | 336 | 343 |
手術件数 | 1,125 | 1,209 | 1,319 | 1,670 | 1,940 |
1986~1990年
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 529 | 544 | 661 | 698 | 703 |
局所麻酔 | 320 | 312 | 350 | 367 | 332 |
手術件数 | 849 | 856 | 1,011 | 1,065 | 1,035 |
1981~1985年
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 221 | 288 | 309 | 401 | 476 |
局所麻酔 | 106 | 209 | 246 | 313 | 351 |
手術件数 | 327 | 497 | 555 | 714 | 827 |
麻酔件数
麻酔件数
2019年~
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
全身麻酔 | 3340 | 3002 | 2738 |
局所麻酔 | 503 | 823 | 426 |
手術件数 | 3,843 | 3,825 | 3164 |
2016年~2018年
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
全身麻酔 | 3,246 | 3,390 | 3,271 |
局所麻酔 | 338 | 285 | 261 |
手術件数 | 3,584 | 3,675 | 3,532 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 2,962 | 3,024 | 2,972 | 3,299 | 3,316 |
局所麻酔 | 173 | 71 | 193 | 180 | 172 |
手術件数 | 3,135 | 3,095 | 3,165 | 3,479 | 3,488 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 2,862 | 2,936 | 2,922 | 2,806 | 2,836 |
局所麻酔 | 687 | 516 | 216 | 215 | 209 |
手術件数 | 3,549 | 3,452 | 3,138 | 3,021 | 3,045 |
2001~2005年
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 2,294 | 2,322 | 2,357 | 2,399 | 2,588 |
局所麻酔 | 434 | 340 | 268 | 267 | 418 |
手術件数 | 2,728 | 2,662 | 2,625 | 2,666 | 3,006 |
1996~2000年
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 1,872 | 2,256 | 2,170 | 2,166 | 2,207 |
局所麻酔 | 412 | 493 | 536 | 483 | 448 |
手術件数 | 2,284 | 2,749 | 2,706 | 2,649 | 2,655 |
1991~1995年
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 712 | 776 | 879 | 1,334 | 1,597 |
局所麻酔 | 413 | 433 | 440 | 336 | 343 |
手術件数 | 1,125 | 1,209 | 1,319 | 1,670 | 1,940 |
1986~1990年
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 529 | 544 | 661 | 698 | 703 |
局所麻酔 | 320 | 312 | 350 | 367 | 332 |
手術件数 | 849 | 856 | 1,011 | 1,065 | 1,035 |
1981~1985年
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | |
---|---|---|---|---|---|
全身麻酔 | 221 | 288 | 309 | 401 | 476 |
局所麻酔 | 106 | 209 | 246 | 313 | 351 |
手術件数 | 327 | 497 | 555 | 714 | 827 |