歯科口腔外科・歯科 実績
外来新患数
外来新患数
2016年~
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 3,873 | 4,203 | 4,037 | 4,879 | 3,886 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 6,651 | 6,449 | 6,279 | 6,216 | 6,241 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 4,517 | 4,369 | 4,361 | 4,110 | 4,439 |
2000~2005年
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 3,510 | 3,402 | 3,451 | 3,722 | 3,825 | 4,241 |
外来新患数
外来新患数
2016年~
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 3,873 | 4,203 | 4,037 | 4,879 | 3,886 | 5,358 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 6,651 | 6,449 | 6,279 | 6,216 | 6,241 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 4,517 | 4,369 | 4,361 | 4,110 | 4,439 |
2000~2005年
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 3,510 | 3,402 | 3,451 | 3,722 | 3,825 | 4,241 |
全身麻酔手術件数
全身麻酔手術件数
2016年~
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 737 | 781 | 786 | 817 | 609 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 734 | 735 | 708 | 734 | 765 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 761 | 657 | 661 | 617 | 650 |
2000~2005年
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 511 | 511 | 555 | 614 | 615 | 627 |
(注1) IVS(静脈内鎮静法)
全身麻酔手術件数
全身麻酔手術件数
2016年~
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 737 | 781 | 786 | 817 | 609 | 637 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 734 | 735 | 708 | 734 | 765 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 761 | 657 | 661 | 617 | 650 |
2000~2005年
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 511 | 511 | 555 | 614 | 615 | 627 |
(注1) IVS(静脈内鎮静法)
全身麻酔手術内訳
全身麻酔手術内訳
2016年~
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
埋伏歯 | 280 | 328 | 326 | 380 | 285 |
悪性腫瘍 | 97 | 88 | 73 | 76 | 93 |
良性腫瘍 | 97 | 81 | 51 | 77 | 41 |
上顎洞炎/嚢胞 | 27 | 30 | 23 | 33 | 25 |
顎変形症 | 74 | 56 | 53 | 69 | 75 |
骨折手術 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
唾液腺疾患 | 27 | 13 | 6 | 16 | 12 |
下顎嚢胞 | 16 | 9 | 23 | 26 | 23 |
歯槽堤形成 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
その他 | 113 | 213 | 134 | 76 | 75 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
埋伏歯 | 356 | 316 | 344 | 313 | 304 |
悪性腫瘍 | 101 | 105 | 75 | 83 | 130 |
良性腫瘍 | 61 | 72 | 54 | 68 | 88 |
上顎洞炎/嚢胞 | 39 | 51 | 45 | 49 | 50 |
顎変形症 | 76 | 49 | 57 | 41 | 57 |
骨折手術 | 7 | 7 | 9 | 7 | 12 |
唾液腺疾患 | 16 | 21 | 15 | 22 | 22 |
下顎嚢胞 | 20 | 33 | 21 | 46 | 22 |
歯槽堤形成 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
その他 | 55 | 77 | 88 | 104 | 77 |
総計 | 734 | 735 | 708 | 734 | 765 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
埋伏歯 | 351 | 256 | 267 | 240 | 276 |
悪性腫瘍 | 71 | 81 | 72 | 97 | 45 |
良性腫瘍 | 46 | 54 | 68 | 60 | 78 |
上顎洞炎/嚢胞 | 62 | 54 | 62 | 41 | 54 |
顎変形症 | 57 | 49 | 41 | 41 | 44 |
骨折手術 | 18 | 7 | 12 | 10 | 15 |
唾液腺疾患 | 5 | 18 | 13 | 22 | 18 |
下顎嚢胞 | 27 | 28 | 28 | 26 | 40 |
歯槽堤形成 | 18 | 27 | 9 | 3 | 2 |
その他 | 106 | 83 | 89 | 77 | 78 |
総計 | 761 | 657 | 661 | 617 | 650 |
2000~2005年
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
悪性腫瘍 | 64 | 49 | 59 | 64 | 72 | 65 |
良性腫瘍 | 50 | 29 | 28 | 18 | 27 | 52 |
上顎洞炎/嚢胞 | 39 | 50 | 64 | 54 | 59 | 67 |
顎変形症 | 32 | 39 | 60 | 66 | 62 | 51 |
骨折手術 | 19 | 20 | 11 | 15 | 10 | 6 |
唾液腺疾患 | 13 | 10 | 8 | 9 | 13 | 10 |
総計 | 511 | 511 | 555 | 614 | 615 | 627 |
全身麻酔手術内訳
全身麻酔手術内訳
2016年~
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
埋伏歯 | 280 | 328 | 326 | 380 | 285 | 234 |
悪性腫瘍 | 97 | 88 | 73 | 76 | 93 | 106 |
良性腫瘍 | 97 | 81 | 51 | 77 | 41 | 58 |
上顎洞炎/嚢胞 | 27 | 30 | 23 | 33 | 25 | 16 |
顎変形症 | 74 | 56 | 53 | 69 | 75 | 85 |
骨折手術 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 |
唾液腺疾患 | 27 | 13 | 6 | 16 | 12 | 10 |
下顎嚢胞 | 16 | 9 | 23 | 26 | 23 | 30 |
歯槽堤形成 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | 5 |
その他 | 113 | 213 | 134 | 76 | 75 | 91 |
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
埋伏歯 | 356 | 316 | 344 | 313 | 304 |
悪性腫瘍 | 101 | 105 | 75 | 83 | 130 |
良性腫瘍 | 61 | 72 | 54 | 68 | 88 |
上顎洞炎/嚢胞 | 39 | 51 | 45 | 49 | 50 |
顎変形症 | 76 | 49 | 57 | 41 | 57 |
骨折手術 | 7 | 7 | 9 | 7 | 12 |
唾液腺疾患 | 16 | 21 | 15 | 22 | 22 |
下顎嚢胞 | 20 | 33 | 21 | 46 | 22 |
歯槽堤形成 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
その他 | 55 | 77 | 88 | 104 | 77 |
総計 | 734 | 735 | 708 | 734 | 765 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
埋伏歯 | 351 | 256 | 267 | 240 | 276 |
悪性腫瘍 | 71 | 81 | 72 | 97 | 45 |
良性腫瘍 | 46 | 54 | 68 | 60 | 78 |
上顎洞炎/嚢胞 | 62 | 54 | 62 | 41 | 54 |
顎変形症 | 57 | 49 | 41 | 41 | 44 |
骨折手術 | 18 | 7 | 12 | 10 | 15 |
唾液腺疾患 | 5 | 18 | 13 | 22 | 18 |
下顎嚢胞 | 27 | 28 | 28 | 26 | 40 |
歯槽堤形成 | 18 | 27 | 9 | 3 | 2 |
その他 | 106 | 83 | 89 | 77 | 78 |
総計 | 761 | 657 | 661 | 617 | 650 |
2000~2005年
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
悪性腫瘍 | 64 | 49 | 59 | 64 | 72 | 65 |
良性腫瘍 | 50 | 29 | 28 | 18 | 27 | 52 |
上顎洞炎/嚢胞 | 39 | 50 | 64 | 54 | 59 | 67 |
顎変形症 | 32 | 39 | 60 | 66 | 62 | 51 |
骨折手術 | 19 | 20 | 11 | 15 | 10 | 6 |
唾液腺疾患 | 13 | 10 | 8 | 9 | 13 | 10 |
総計 | 511 | 511 | 555 | 614 | 615 | 627 |
全身麻酔手術内訳(2005~2015年)
全身麻酔手術内訳(2005~2015年)
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
埋伏歯 | 356 | 316 | 344 | 313 | 304 |
悪性腫瘍 | 101 | 105 | 75 | 83 | 130 |
埋伏歯 | 61 | 51 | 45 | 49 | 50 |
上顎洞炎/嚢胞 | 39 | 49 | 57 | 41 | 57 |
顎変形症 | 76 | 72 | 54 | 68 | 88 |
骨折手術 | 7 | 33 | 21 | 46 | 22 |
唾液腺疾患 | 16 | 7 | 9 | 7 | 12 |
下顎嚢胞 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
歯槽堤形成 | 3 | 21 | 15 | 22 | 22 |
その他 | 55 | 77 | 88 | 104 | 77 |
総計 | 734 | 735 | 708 | 734 | 765 |
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
埋伏歯 | 351 | 256 | 267 | 240 | 276 |
悪性腫瘍 | 71 | 81 | 72 | 97 | 45 |
埋伏歯 | 46 | 54 | 68 | 60 | 78 |
上顎洞炎/嚢胞 | 62 | 54 | 62 | 41 | 54 |
顎変形症 | 57 | 49 | 41 | 41 | 44 |
骨折手術 | 18 | 7 | 12 | 10 | 15 |
唾液腺疾患 | 5 | 18 | 13 | 22 | 18 |
下顎嚢胞 | 27 | 28 | 28 | 26 | 40 |
歯槽堤形成 | 18 | 27 | 9 | 3 | 2 |
その他 | 106 | 83 | 89 | 77 | 78 |
総計 | 761 | 657 | 661 | 617 | 650 |
2001~2005年
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|
悪性腫瘍 | 49 | 59 | 64 | 72 | 65 |
埋伏歯 | 29 | 28 | 18 | 27 | 52 |
上顎洞炎/嚢胞 | 50 | 64 | 54 | 59 | 67 |
顎変形症 | 39 | 60 | 66 | 62 | 51 |
骨折手術 | 20 | 11 | 15 | 10 | 6 |
唾液腺疾患 | 10 | 8 | 9 | 13 | 10 |
総計 | 511 | 555 | 614 | 615 | 627 |
1996~2000年
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|
悪性腫瘍 | 41 | 48 | 50 | 60 | 64 |
埋伏歯 | 38 | 33 | 32 | 41 | 50 |
上顎洞炎/嚢胞 | 57 | 49 | 63 | 72 | 39 |
顎変形症 | 15 | 24 | 39 | 32 | 32 |
骨折手術 | 22 | 25 | 18 | 18 | 19 |
唾液腺疾患 | 16 | 24 | 12 | 18 | 13 |
総計 | 441 | 518 | 524 | 551 | 511 |
1991~1995年
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | |
---|---|---|---|---|---|
悪性腫瘍 | 16 | 33 | 29 | 33 | 48 |
埋伏歯 | 6 | 14 | 11 | 13 | 19 |
上顎洞炎/嚢胞 | 23 | 35 | 37 | 42 | 51 |
顎変形症 | 7 | 11 | 11 | 10 | 26 |
骨折手術 | 10 | 5 | 16 | 9 | 22 |
唾液腺疾患 | 9 | 3 | 10 | 8 | 23 |
総計 | 82 | 110 | 151 | 214 | 364 |
1988~1990年
1988年 | 1989年 | 1990年 | |
---|---|---|---|
悪性腫瘍 | 14 | 12 | 26 |
埋伏歯 | 1 | 11 | 8 |
上顎洞炎/嚢胞 | 4 | 10 | 33 |
顎変形症 | 1 | 6 | 10 |
骨折手術 | 5 | 6 | 4 |
唾液腺疾患 | 0 | 3 | 3 |
総計 | 30 | 100 | 100 |
局所麻酔手術件数
局所麻酔手術件数
2017年~
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
外来手術(局所麻酔+IVS) | 1531 | 1722 | 2347 | 2116 |
外来手術(IVS) | 1284 | 1347 | 1435 | 1354 |
2016年~
2016年 | |
---|---|
総計 | 1442 |
うちIVS(注1) | 1126 |
(注1)IVS(静脈内鎮静法)
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 1,170 | 1,569 | 1,473 | 1,504 | 1,564 |
うちIVS(注1) | 1,002 | 1,187 | 1,136 | 1,175 | 1,305 |
(注1) IVS(静脈内鎮静法)
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 1,302 | 1,108 | 1,186 | 1,148 | 1,023 |
うちIVS(注1) | 915 | 788 | 877 | 938 | 833 |
(注1) IVS(静脈内鎮静法)
2000~2005年
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 1,214 | 1,158 | 1,164 | 1,158 | 1,208 | 1,264 |
うちIVS(注1) | 657 | 685 | 691 | 859 | 909 | 954 |
(注1) IVS(静脈内鎮静法)
局所麻酔手術件数
局所麻酔手術件数
2017年~
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
外来手術(局所麻酔+IVS) | 1531 | 1722 | 2347 | 2116 | 4320 |
外来手術(IVS) | 1284 | 1347 | 1435 | 1354 | 2411 |
2016年~
2016年 | |
---|---|
総計 | 1442 |
うちIVS(注1) | 1126 |
(注1)IVS(静脈内鎮静法)
2011~2015年
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 1,170 | 1,569 | 1,473 | 1,504 | 1,564 |
うちIVS(注1) | 1,002 | 1,187 | 1,136 | 1,175 | 1,305 |
(注1) IVS(静脈内鎮静法)
2006~2010年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
総計 | 1,302 | 1,108 | 1,186 | 1,148 | 1,023 |
うちIVS(注1) | 915 | 788 | 877 | 938 | 833 |
(注1) IVS(静脈内鎮静法)
2000~2005年
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 1,214 | 1,158 | 1,164 | 1,158 | 1,208 | 1,264 |
うちIVS(注1) | 657 | 685 | 691 | 859 | 909 | 954 |
(注1) IVS(静脈内鎮静法)
局所麻酔手術内訳
局所麻酔手術内訳
2017年~
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
抜歯術 | 1,294 | 1,263 | 1,339 | 1,160 |
埋伏歯抜歯術 | 946 | 1,071 | 1,086 | 1,029 |
歯根端切除術 歯根嚢胞摘出術 | 257 | 309 | 383 | 352 |
歯の移植手術 | 93 | 180 | 215 | 183 |
口腔内外消炎術 | 82 | 65 | 64 | 46 |
エプーリス摘出術 | 17 | 18 | 46 | 26 |
軟組織腫瘍摘出術 | 71 | 72 | 137 | 115 |
粘液嚢胞摘出術 | 29 | 35 | 37 | 36 |
顎骨嚢胞開窓術 | 0 | 12 | 17 | 14 |
顎骨(嚢胞)摘出術 | 3 | 113 | 140 | 81 |
唾石摘出術 | 6 | 3 | 7 | 3 |
インプラント関連手術 | 33 | 62 | 60 | 71 |
矯正関連手術 | 0 | 3 | 7 | 4 |
骨瘤除去術 | 0 | 3 | 4 | 4 |
レーザー蒸散 | 33 | 21 | 34 | 60 |
その他 | 25 | 56 | 93 | 47 |
2016年~
2016年 | |
---|---|
埋伏歯 | 954 |
歯根端切除 | 71 |
レーザー蒸散 | 9 |
腫瘍摘出 | 60 |
難抜歯 | 61 |
軟組織膿胞 | 6 |
歯牙再殖移植 | 6 |
多数歯抜歯 | 74 |
顎嚢胞 | 36 |
インプラント手術 | 37 |
関節洗浄・穿刺 | 1 |
生検 | 11 |
歯槽骨整形 | 2 |
唾石摘出 | 2 |
その他 | 112 |
総計 | 1442 |
2012~2015年
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
埋伏歯 | 1,045 | 975 | 1,011 | 1,061 |
歯根端切除 | 95 | 92 | 81 | 81 |
レーザー蒸散 | 39 | 72 | 71 | 68 |
腫瘍摘出 | 70 | 65 | 87 | 74 |
難抜歯 | 152 | 115 | 116 | 124 |
軟組織膿胞 | 40 | 29 | 17 | 16 |
歯牙再殖移植 | 3 | 8 | 3 | 1 |
多数歯抜歯 | 38 | 61 | 50 | 95 |
顎囊胞 | 28 | 39 | 38 | 26 |
インプラント手術 | 13 | 21 | 31 | 36 |
関節洗浄・穿刺 | 3 | 5 | 4 | 2 |
生検 | 35 | 32 | 20 | 16 |
歯槽骨整形 | 3 | 0 | 0 | 0 |
唾石摘出 | 5 | 2 | 5 | 4 |
その他 | 39 | 29 | 41 | 28 |
総計 | 1,608 | 1,545 | 1,575 | 1,564 |
局所麻酔手術内訳
局所麻酔手術内訳
2017年~
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
抜歯術 | 1,294 | 1,263 | 1,339 | 1,160 | 1,405 |
埋伏歯抜歯術 | 946 | 1,071 | 1,086 | 1,029 | 1,458 |
歯根端切除術 歯根嚢胞摘出術 | 257 | 309 | 383 | 352 | 274 |
歯の移植手術 | 93 | 180 | 215 | 183 | 245 |
口腔内外消炎術 | 82 | 65 | 64 | 46 | 40 |
エプーリス摘出術 | 17 | 18 | 46 | 26 | 22 |
軟組織腫瘍摘出術 | 71 | 72 | 137 | 115 | 134 |
粘液嚢胞摘出術 | 29 | 35 | 37 | 36 | 19 |
顎骨嚢胞開窓術 | 0 | 12 | 17 | 14 | 16 |
顎骨(嚢胞)摘出術 | 3 | 113 | 140 | 81 | 135 |
唾石摘出術 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 |
インプラント関連手術 | 33 | 62 | 60 | 71 | 62 |
矯正関連手術 | 0 | 3 | 7 | 4 | 10 |
骨瘤除去術 | 0 | 3 | 4 | 4 | 35 |
レーザー蒸散 | 33 | 21 | 34 | 60 | 78 |
その他 | 25 | 56 | 93 | 47 | 382 |
2016年~
2016年 | |
---|---|
埋伏歯 | 954 |
歯根端切除 | 71 |
レーザー蒸散 | 9 |
腫瘍摘出 | 60 |
難抜歯 | 61 |
軟組織膿胞 | 6 |
歯牙再殖移植 | 6 |
多数歯抜歯 | 74 |
顎嚢胞 | 36 |
インプラント手術 | 37 |
関節洗浄・穿刺 | 1 |
生検 | 11 |
歯槽骨整形 | 2 |
唾石摘出 | 2 |
その他 | 112 |
総計 | 1442 |
2012~2015年
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|
埋伏歯 | 1,045 | 975 | 1,011 | 1,061 |
歯根端切除 | 95 | 92 | 81 | 81 |
レーザー蒸散 | 39 | 72 | 71 | 68 |
腫瘍摘出 | 70 | 65 | 87 | 74 |
難抜歯 | 152 | 115 | 116 | 124 |
軟組織膿胞 | 40 | 29 | 17 | 16 |
歯牙再殖移植 | 3 | 8 | 3 | 1 |
多数歯抜歯 | 38 | 61 | 50 | 95 |
顎囊胞 | 28 | 39 | 38 | 26 |
インプラント手術 | 13 | 21 | 31 | 36 |
関節洗浄・穿刺 | 3 | 5 | 4 | 2 |
生検 | 35 | 32 | 20 | 16 |
歯槽骨整形 | 3 | 0 | 0 | 0 |
唾石摘出 | 5 | 2 | 5 | 4 |
その他 | 39 | 29 | 41 | 28 |
総計 | 1,608 | 1,545 | 1,575 | 1,564 |
病理診断科
病理診断科
組織診(生検、手術検体)
恵佑会札幌病院、恵佑会第2病院 | 口腔外科 クリニック | 東病院 | LN | |
2008 | 7,799 | 386 | ||
2009 | 7,604 | 128 | 392 | |
2010 | 6,924 | 129 | 308 | |
2011 | 7,067 | 107 | 312 | |
2012 | 8,031 | 99 | 25 | |
2013 | 8,229 | 93 | ||
2014 | 7,872 | 101 | 800 | |
2015 | 8,078 | 90 | 800 |
術中迅速診
件数 | |
---|---|
2008 | 399 |
2009 | 134 |
2010 | 328 |
2011 | 219 |
2012 | 177 |
2013 | 360 |
2014 | 285 |
2015 | 218 |
細胞診
件数 | |
---|---|
2008 | 2,025 |
2009 | 1,994 |
2010 | 1,876 |
2011 | 1,973 |
2012 | 2,036 |
2013 | 1,992 |
2014 | 2,233 |
2015 | 2,239 |
治療実績(口腔がん)
治療実績(口腔がん)
(※原稿未着)