消化器外科 食道がん 実績
1981年開院以来2014年12月迄に入院された全食道がん患者さんは6,222人です。治療法は時代と共に変化するため、2000年1月以降2014年12月迄の4,431人の治療法を抽出いたしました。この期間において1番多かった治療法は切除60.1%(2,662人)であり、その内訳として、外科的切除が41.2%(1,824人)、内視鏡的切除が18.9%(838人)となっています。外科的切除の中には8.9%(396人)の鏡視下補助手術が含まれています。切除以外の治療(非切除)は、39.9%(1,769人)です。
治療後5年以上生存する割合を『5年生存率』で表わしますが、食道がん切除後の全患者さんの5年粗生存率は63.2%(食道がん切除治療を受けた全員の生存率、がん以外で亡くなった人も含む)、そして5年原病生存率は70.8%(食道がんのみの原因で亡くなった人)でした。もちろん、がんの進行度(進み具合)により成績が大きく違います。他の治療法の成績もありますが、患者さんの背景(進行度)が異なっているため省略いたします。
食道がんは今後も診断や治療の面で変化していくと思われます。恵佑会では最新の情報を説明しながら、豊富な経験に基づいた診断と治療を行ってまいります。
食道がん 各治療法における症例数
食道がん 各治療法における症例数
※2012年3月以降、内視鏡的切除は恵佑会第2病院で施行
2017年~
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
切除 (鏡視下含む) | 175 | 178 | 125 | 178 |
化学放射線 (単独・手術併用含む) | 133 | 138 | 129 | 76 |
内視鏡的切除 (ESD・EMR) | 105 | 146 | 183 | 157 |
2017年~
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
切除 (鏡視下含む) | 175 | 178 | 125 | 178 | 152 |
化学放射線 (単独・手術併用含む) | 133 | 138 | 129 | 76 | 89 |
内視鏡的切除 (ESD・EMR) | 105 | 146 | 183 | 157 | 154 |
2012~2016年
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
切除 (鏡視下含む) | 135 | 173 | 205 | 159 | 176 |
化学放射線 (単独・手術併用含む) | 97 | 151 | 110 | 115 | 102 |
内視鏡的切除 (ESD・EMR) | 120 | 122 | 110 | 119 | 127 |
食道がん 各治療法における症例数
食道がん 各治療法における症例数
2006~2011年
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
非切除 | 115 | 161 | 128 | 156 | 159 | 139 |
内視鏡的粘膜切除 (EMR、ESD) | 54 | 57 | 70 | 70 | 79 | 81 |
切除 | 105 | 92 | 101 | 76 | 78 | 96 |
切除(鏡視下補助) | 11 | 26 | 25 | 4559 | 59 | 34 |
合計 | 285 | 336 | 324 | 347 | 375 | 350 |
2001~2005年
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
---|---|---|---|---|---|
非切除 | 61 | 76 | 78 | 96 | 113 |
内視鏡的粘膜切除(EMR、ESD) | 26 | 25 | 35 | 35 | 46 |
切除 | 59 | 81 | 96 | 81 | 107 |
切除(鏡視下補助) | 19 | 16 | 4 | 3 | 12 |
合計 | 165 | 198 | 213 | 215 | 278 |
1996~2000年
1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|
非切除 | 34 | 59 | 49 | 47 | 54 |
内視鏡的粘膜切除(EMR、ESD) | 21 | 23 | 15 | 17 | 26 |
切除 | 104 | 86 | 87 | 93 | 75 |
切除(鏡視下補助) | 1 | 19 | |||
合計 | 160 | 168 | 151 | 157 | 174 |
1991~1995年
1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | |
---|---|---|---|---|---|
非切除 | 39 | 22 | 41 | 48 | 40 |
内視鏡的粘膜切除(EMR、ESD) | 4 | 4 | 14 | 18 | |
切除 | 79 | 74 | 71 | 88 | 82 |
合計 | 118 | 100 | 116 | 150 | 140 |
1986~1990年
1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | |
---|---|---|---|---|---|
非切除 | 6 | 14 | 10 | 25 | 30 |
切除 | 37 | 57 | 54 | 65 | 71 |
合計 | 43 | 71 | 64 | 90 | 101 |
1981~1985年
1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | |
---|---|---|---|---|---|
非切除 | 4 | 11 | 15 | 14 | 6 |
切除 | 9 | 11 | 17 | 39 | 36 |
合計 | 13 | 22 | 32 | 53 | 42 |