乳腺外科
実績
乳腺関係実績
2019年~
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 乳腺関連手術(合計) | 66 | 52 | 52 |
| 乳癌(合計) | 60 | 49 | 50 |
| 乳房切除 | 40 | 35 | 39 |
| 乳房温存 | 8 | 6 | 6 |
| 乳房切除+エキスパンダー | 7 | 7 | 3 |
| 乳房切除+胸壁再建・植皮 | 1 | 0 | 1 |
| リンパ節郭清 | 2 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 2 | 1 |
| 良性/生検など(合計) | 6 | 1 | 3 |
| 乳管腺葉区域切除 | 3 | 0 | 2 |
| 生検 | 2 | 1 | 1 |
| その他 | 1 | 0 | 0 |
2016年~2018年
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 乳腺関連手術(合計) | 66 | 52 | 52 |
| 乳癌(合計) | 60 | 49 | 50 |
| 乳房切除 | 40 | 35 | 39 |
| 乳房温存 | 8 | 6 | 6 |
| 乳房切除+エキスパンダー | 7 | 7 | 3 |
| 乳房切除+胸壁再建・植皮 | 1 | 0 | 1 |
| リンパ節郭清 | 2 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 2 | 1 |
| 良性/生検など(合計) | 6 | 1 | 3 |
| 乳管腺葉区域切除 | 3 | 0 | 2 |
| 生検 | 2 | 1 | 1 |
| その他 | 1 | 0 | 0 |
乳腺関係実績
| 2015年 | |
| 入院手術症例 | 51 |
| 乳癌 | 44 |
| 乳房切除 | 32 (NAC後 9) |
| 乳房切除+腋窩郭清+再建 | 4 |
| 乳房切除+郭清(AX/SN) | 24 |
| 乳房切除 | 4 |
| 乳房温存手術 | 12 |
| その他腋窩悪性腫瘍 | 1 |
| 良性 | 6 |
| 乳管内乳頭腫 乳管腺葉区域切除 | 5 |
| 女性化乳房 | 1 |

